Live пари азиатской форы Bet365
Время | Счёт | Доматч | Live пари/Сейчас | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
43' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
1-й | 0-0 | - - - | - - - | |||||
49' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 0-1 | - - - | - - - |
Live пари тоталов Bet365
Время | Счёт | Доматч | Live пари/Сейчас | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
43' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
1-й | 0-0 | - - - | - - - | |||||
50' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-1 | - - - | - - - |
Кэф углового удара Bet365
Тип | Доматч | Live пари | |
---|---|---|---|
АФ | - - - | - - - | |
Бол/Мен | - - - | - - - |
Статистика матчей
7
Угловой
5
4
Угловой(1-й тайм)
2
1
Желтые карточки
3
15
Удары по воротам
9
3
Удары в створ ворот
3
118
Атаки
87
67
Опасные атакти
35
8
Удары мимо ворот
3
4
Блоки
3
11
Штрафной удар
10
44%
Владения мячом
56%
47%
Владения мячом(1-й тайм)
53%
334
Пасы
446
69%
Точность передач
73%
11
Фолы
13
3
Офсайды
1
49
Удар головой
49
24
Успешный удар головой
25
9
Отбор мяча
13
6
Дриблинг
8
24
Вбрасывание
23
1
Удар в штангу
0
9
Успешный отбор мяча
13
10
Перехваты
6
События
23

46

52

60

Steve May
Glenn Middleton

70
David Wotherspoon
Christopher Kane

70
76

76

Scott Tanser
Callum Booth

79
Guy Melamed
Craig Bryson

79
Michael OHalloran
Craig Conway

82
Alistair Mccann

89
90




Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- 1-й
- 60`
- 75`
- 90`


Составы команд
1 | Zander Clark | 1 | Joseph Peter Lewis |
4 | Jamie McCarthy | 40 | Ross McCrorie |
6 | Liam Gordon | 3 | Thomas Michael Hoban |
5 | Jason Kerr | 4 | Andrew Considine |
24 | Callum Booth | 29 | Jack MacKenzie |
13 | Craig Bryson | 33 | Matthew Kennedy |
18 | Alistair Mccann | 19 | Lewis Ferguson |
19 | Shaun Rooney | 24 | Dean Campbell |
7 | Craig Conway | 17 | Jonny Hayes |
16 | Glenn Middleton | 10 | Niall McGinn |
9 | Christopher Kane | 22 | Florian Kamberi |
Запасные
14 | Steve May | 23 | Ethan Ross |
2 | James Dominic Brown | 18 | Connor Mclennan |
15 | Charlie Gilmour | 7 | Fraser Hornby |
12 | Elliot Parish | 46 | Ryan Duncan |
10 | David Wotherspoon | 43 | Gary Woods |
11 | Michael OHalloran | 28 | Michael Ruth |
26 | Liam Craig | 26 | Miko Aarne Virtanen |
3 | Scott Tanser | 44 | Calvin Ramsay |
17 | Guy Melamed | 15 | Dylan McGeouch |
Статистика команд
Последние Матчи 3-10 | Последние Матчи 3-10 | |
---|---|---|
1/1.4 | Голы | 0.3/0.2 |
-/0.7 | Пропущенные голы | 0.3/0.7 |
8/8 | Удар | 6.7/8.3 |
5.7/6.2 | Угловой | 7.7/4.6 |
0.7/1 | Желтые карточки | 1.3/1.1 |
12/12.4 | Фолы | 7.7/11.6 |
44.3%/45.6% | Владения мячом | 65.7%/53.9% |
Забит. и пропу. за послед. 30 матчей
З.Голы | Про.Голы | Время | З.Голы | Про.Голы |
---|---|---|---|---|
6% | 6% | 1-15 | 12% | 25% |
14% | 9% | 16-30 | 12% | 20% |
22% | 24% | 31-45 | 28% | 11% |
24% | 21% | 46-60 | 15% | 17% |
14% | 12% | 61-75 | 10% | 11% |
18% | 24% | 76-90 | 20% | 14% |