Live пари азиатской форы Bet365
Время | Счёт | Доматч | Live пари/Сейчас | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
1-й | 0-0 | - - - | - - - | |||||
60' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-0 | - - - | - - - |
Live пари тоталов Bet365
Время | Счёт | Доматч | Live пари/Сейчас | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
1-й | 0-0 | - - - | - - - | |||||
59' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-0 | - - - | - - - |
Кэф углового удара Bet365
Тип | Доматч | Live пари | |
---|---|---|---|
АФ | - - - | - - - | |
Бол/Мен | - - - | - - - |
Статистика матчей
5
Угловой
4
1
Угловой(1-й тайм)
2
1
Желтые карточки
3
11
Удары по воротам
15
3
Удары в створ ворот
7
70
Атаки
130
36
Опасные атакти
60
6
Удары мимо ворот
5
2
Блоки
3
5
Штрафной удар
8
36%
Владения мячом
64%
51%
Владения мячом(1-й тайм)
49%
262
Пасы
470
61%
Точность передач
79%
14
Фолы
6
0
Офсайды
3
42
Удар головой
42
20
Успешный удар головой
22
15
Отбор мяча
14
4
Дриблинг
1
27
Вбрасывание
29
15
Успешный отбор мяча
14
16
Перехваты
7
События
46

Barry Maguire
Steven Lawless

46
48

Mark OHara
Jordan Roberts

54
Devante Dewar Cole

62
Allan Campbell

67
73

73

Bevis Mugabi
Christopher Long

81
81

85

90




Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- 1-й
- 60`
- 75`
- 90`


Составы команд
13 | Liam Kelly | 1 | Jak Alnwick |
5 | Nathan McGinley | 22 | Marcus Fraser |
4 | Ricki Lamie | 5 | Conor McCarthy |
31 | Declan Gallagher | 4 | Joseph Shaughnessy |
33 | Stephen Odonnell | 21 | Dylan Connolly |
14 | Steven Lawless | 8 | Ryan Flynn |
6 | Allan Campbell | 25 | Ethan Erhahon |
8 | Robbie Crawford | 7 | Jake Doyle-Hayes |
39 | Jordan Roberts | 11 | Ilkay Durmus |
9 | Christopher Long | 23 | Lee Erwin |
44 | Devante Dewar Cole | 17 | Jamie McGrath |
Запасные
11 | Jake Hastie | 26 | Dean Lyness |
34 | Aaron Chapman | 20 | Kristian Dennis |
3 | Jake Carroll | 2 | Richard Tait |
18 | Charles Dunne | 14 | Cameron MacPherson |
26 | Dean Cornelius | 10 | Kyle McAllister |
15 | Barry Maguire | 19 | Dylan Reid |
37 | Sam Foley | 30 | Jay Henderson |
7 | Mark OHara | 15 | Daniel Finlayson |
16 | Bevis Mugabi |
Статистика команд
Последние Матчи 3-10 | Последние Матчи 3-10 | |
---|---|---|
3/1.6 | Голы | 1.3/0.9 |
1.7/1.5 | Пропущенные голы | 1.3/1 |
12/15.4 | Удар | 11/11.6 |
4/4.7 | Угловой | 6.3/5 |
1.3/1.4 | Желтые карточки | 1.5/1.3 |
11.5/11 | Фолы | 10.3/10.7 |
47.5%/42.9% | Владения мячом | 45.3%/48.6% |
Забит. и пропу. за послед. 30 матчей
З.Голы | Про.Голы | Время | З.Голы | Про.Голы |
---|---|---|---|---|
15% | 17% | 1-15 | 7% | 20% |
23% | 7% | 16-30 | 4% | 20% |
15% | 11% | 31-45 | 26% | 14% |
13% | 17% | 46-60 | 12% | 14% |
26% | 13% | 61-75 | 9% | 11% |
5% | 31% | 76-90 | 39% | 17% |