Live пари азиатской форы Bet365
Время | Счёт | Доматч | Live пари/Сейчас | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
28' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
35' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
1-й | 2-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
64' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 5-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 6-0 | - - - | - - - |
Live пари тоталов Bet365
Время | Счёт | Доматч | Live пари/Сейчас | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
28' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
35' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
1-й | 2-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
64' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 5-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 6-0 | - - - | - - - |
Кэф углового удара Bet365
Тип | Доматч | Live пари | |
---|---|---|---|
АФ | - - - | - - - | |
Бол/Мен | - - - | - - - |
Статистика матчей
6
Угловой
1
2
Угловой(1-й тайм)
1
17
Удары по воротам
4
11
Удары в створ ворот
2
130
Атаки
93
36
Опасные атакти
24
4
Удары мимо ворот
1
2
Блоки
1
6
Штрафной удар
4
70%
Владения мячом
30%
64%
Владения мячом(1-й тайм)
36%
689
Пасы
294
88%
Точность передач
69%
10
Фолы
11
1
Офсайды
3
32
Удар головой
32
16
Успешный удар головой
16
1
Сейвы
1
9
Отбор мяча
17
13
Дриблинг
7
23
Вбрасывание
18
9
Успешный отбор мяча
17
9
Перехваты
12
4
Голевая
0
События
James Forrest

30
David Turnbull

38
46

46

Jack Fitzwater

50
Mohamed Elyounoussi

54
Ryan christie
James Forrest

59
Mohamed Elyounoussi

66
67

67

Albian Ajeti
Odsonne Edouard

68
Tomas Rogic
David Turnbull

68
Leigh Griffiths
Mohamed Elyounoussi

75
Ismaila Soro
Scott Brown

75
80

Ryan christie

87



Составы команд
29 | Scott Bain | 1 | Robbie McCrorie |
35 | Kristoffer Ajer | 27 | Jon Guthrie |
57 | Stephen Welsh | 5 | Jack Fitzwater |
16 | Jonjoe Kenny | 23 | Jackson Longridge |
3 | Greg Taylor | 2 | Nicky Devlin |
14 | David Turnbull | 8 | Scott Pittman |
42 | Callum McGregor | 10 | Craig Sibbald |
8 | Scott Brown | 18 | Jason Holt |
49 | James Forrest | 6 | Marvin Bartley |
22 | Odsonne Edouard | 11 | Alan Forrest |
27 | Mohamed Elyounoussi | 9 | Jay Emmanuel-Thomas |
Запасные
17 | Ryan christie | 14 | Josh Mullin |
6 | Nir Bitton | 32 | Maksymilian Stryjek |
12 | Ismaila Soro | 37 | Jaze Kabia |
10 | Albian Ajeti | 25 | Efe Ambrose |
93 | Diego Sebastian Laxalt Suarez | 21 | Jack McMillan |
9 | Leigh Griffiths | 28 | Djibril Diani |
1 | Vasilios Barkas | 4 | Alan Lithgow |
4 | Shane Duffy | 33 | Steve Lawson |
18 | Tomas Rogic | 15 | Matej Poplatnik |
Статистика команд
Последние Матчи 3-10 | Последние Матчи 3-10 | |
---|---|---|
1.3/1.8 | Голы | 1.3/0.9 |
0.3/0.4 | Пропущенные голы | 1/1.4 |
6/8.2 | Удар | 8.7/10.9 |
10.3/7.2 | Угловой | 5/4.2 |
2.5/0.9 | Желтые карточки | 1.3/2.1 |
8/10.4 | Фолы | 14.5/15.3 |
65.3%/66.1% | Владения мячом | 53%/49.6% |
Забит. и пропу. за послед. 30 матчей
З.Голы | Про.Голы | Время | З.Голы | Про.Голы |
---|---|---|---|---|
13% | 2% | 1-15 | 28% | 8% |
24% | 16% | 16-30 | 13% | 22% |
8% | 13% | 31-45 | 4% | 28% |
18% | 16% | 46-60 | 23% | 25% |
13% | 22% | 61-75 | 10% | 5% |
21% | 25% | 76-90 | 17% | 8% |