Live пари азиатской форы Bet365
Время | Счёт | Доматч | Live пари/Сейчас | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
24' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
31' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
39' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
43' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
1-й | 1-4 | - - - | - - - | |||||
46' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
48' | 1-5 | - - - | - - - | |||||
63' | 2-5 | - - - | - - - | |||||
65' | 3-5 | - - - | - - - | |||||
80' | 4-5 | - - - | - - - | |||||
82' | 4-6 | - - - | - - - | |||||
83' | 4-7 | - - - | - - - | |||||
86' | 4-8 | - - - | - - - |
Live пари тоталов Bet365
Время | Счёт | Доматч | Live пари/Сейчас | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
14' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
25' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
31' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
39' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
1-й | 1-4 | - - - | - - - | |||||
46' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
48' | 1-5 | - - - | - - - | |||||
62' | 2-5 | - - - | - - - | |||||
65' | 3-5 | - - - | - - - | |||||
80' | 4-5 | - - - | - - - | |||||
82' | 4-6 | - - - | - - - | |||||
83' | 4-7 | - - - | - - - | |||||
87' | 4-8 | - - - | - - - |
Статистика матчей
4
Угловой
8
2
Угловой(1-й тайм)
5
1
Желтые карточки
3
21
Удары по воротам
22
9
Удары в створ ворот
11
116
Атаки
118
73
Опасные атакти
76
12
Удары мимо ворот
11
События
14

25

31

39


43
48


49

65

67
82

84

85




Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- 1-й
- 60`
- 75`
- 90`


Статистика команд
Последние Матчи 3-10 | Последние Матчи 3-10 | |
---|---|---|
1.3/1.5 | Голы | 3/1.9 |
1.7/1.6 | Пропущенные голы | 1.3/1.8 |
14/16.5 | Удар | 14/14.4 |
5/5.5 | Угловой | 4/4.6 |
1.3/1.2 | Желтые карточки | 4.5/2.6 |
47%/45% | Владения мячом | 50%/45.1% |
Забит. и пропу. за послед. 30 матчей
З.Голы | Про.Голы | Время | З.Голы | Про.Голы |
---|---|---|---|---|
6% | 6% | 1-15 | 13% | 10% |
16% | 13% | 16-30 | 15% | 16% |
20% | 22% | 31-45 | 16% | 14% |
11% | 26% | 46-60 | 15% | 19% |
23% | 9% | 61-75 | 15% | 22% |
20% | 20% | 76-90 | 23% | 16% |