Live пари азиатской форы Bet365
Время | Счёт | Доматч | Live пари/Сейчас | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
38' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
47 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
55' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-2 | - - - | - - - |
Live пари тоталов Bet365
Время | Счёт | Доматч | Live пари/Сейчас | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
38' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
47 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
56' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-2 | - - - | - - - |
Кэф углового удара Bet365
Тип | Доматч | Live пари | |
---|---|---|---|
АФ | - - - | - - - | |
Бол/Мен | - - - | - - - |
Статистика матчей
9
Угловой
4
4
Угловой(1-й тайм)
2
2
Желтые карточки
3
13
Удары по воротам
8
7
Удары в створ ворот
4
134
Атаки
71
83
Опасные атакти
26
6
Удары мимо ворот
4
2
Блоки
1
11
Штрафной удар
15
65%
Владения мячом
35%
55%
Владения мячом(1-й тайм)
45%
607
Пасы
322
87%
Точность передач
76%
10
Фолы
10
5
Офсайды
4
31
Удар головой
31
13
Успешный удар головой
18
2
Сейвы
7
9
Отбор мяча
14
12
Дриблинг
7
17
Вбрасывание
12
9
Успешный отбор мяча
14
15
Перехваты
15
1
Голевая
0
Kick-off
*
События
29

Davy Klaassen

39
57

Brian Brobbey
David Neres Campos

64
Devyne Rensch

71
77

77

78

Sean Klaiber
Devyne Rensch

78
Lisandro Martinez

86
87

Oussama Idrissi
Antony Matheus dos Santos

88
89

90

90




Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- 1-й
- 60`
- 75`
- 90`


Составы команд
16 | Kjell Scherpen | 13 | Pau Lopez Sabata |
2 | Jurrien Timber | 4 | Bryan Cristante |
31 | Nicolas Tagliafico | 23 | Gianluca Mancini |
4 | Edson Omar Alvarez Velazquez | 3 | Roger Ibanez Da Silva |
21 | Lisandro Martinez | 42 | Amadou Diawara |
6 | Davy Klaassen | 7 | Lorenzo Pellegrini |
7 | David Neres Campos | 37 | Leonardo Spinazzola |
15 | Devyne Rensch | 33 | Bruno Peres |
10 | Dusan Tadic | 17 | Jordan Veretout |
8 | Ryan Jiro Gravenberch | 9 | Edin Dzeko |
39 | Antony Matheus dos Santos | 11 | Pedro Rodriguez Ledesma Pedrito |
Запасные
33 | Dominik Kotarski | 83 | Antonio Mirante |
23 | Lassina Traore | 18 | Davide Santon |
35 | Neraysho Kasanwirjo | 21 | Borja Mayoral Moya |
20 | Mohammed Kudus | 54 | Riccardo Ciervo |
5 | Sean Klaiber | 62 | Tommaso Milanese |
25 | Kenneth Taylor | 14 | Gonzalo Villar |
9 | Oussama Idrissi | 61 | Riccardo Calafiori |
42 | Quinten Timber | 31 | Carles Pérez Sayol |
30 | Brian Brobbey | 87 | Daniel Fuzato |
51 | Daan Reiziger | ||
18 | Jurgen Ekkelenkamp |
Статистика команд
Последние Матчи 3-10 | Последние Матчи 3-10 | |
---|---|---|
3/2.7 | Голы | 1.3/1.4 |
0.3/0.6 | Пропущенные голы | 1.7/1.1 |
6.3/7.4 | Удар | 10.7/9.1 |
7.3/5.1 | Угловой | 3.3/6.1 |
1/1.1 | Желтые карточки | 3.3/2.3 |
12.3/10.1 | Фолы | 14/15.6 |
62.3%/61.2% | Владения мячом | 39.7%/49.6% |
Забит. и пропу. за послед. 30 матчей
З.Голы | Про.Голы | Время | З.Голы | Про.Голы |
---|---|---|---|---|
17% | 7% | 1-15 | 13% | 13% |
16% | 11% | 16-30 | 23% | 9% |
17% | 3% | 31-45 | 15% | 13% |
13% | 33% | 46-60 | 13% | 22% |
7% | 18% | 61-75 | 15% | 20% |
26% | 25% | 76-90 | 18% | 15% |