Live пари азиатской форы Bet365
Время | Счёт | Доматч | Live пари/Сейчас | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
29' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
1-й | 0-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-2 | - - - | - - - |
Live пари тоталов Bet365
Время | Счёт | Доматч | Live пари/Сейчас | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
29' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
1-й | 0-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-2 | - - - | - - - |
Кэф углового удара Bet365
Тип | Доматч | Live пари | |
---|---|---|---|
АФ | - - - | - - - | |
Бол/Мен | - - - | - - - |
Статистика матчей
11
Угловой
5
4
Угловой(1-й тайм)
2
2
Желтые карточки
5
11
Удары по воротам
13
3
Удары в створ ворот
2
81
Атаки
108
46
Опасные атакти
47
8
Удары мимо ворот
11
2
Блоки
6
12
Штрафной удар
17
33%
Владения мячом
67%
32%
Владения мячом(1-й тайм)
68%
237
Пасы
518
59%
Точность передач
86%
14
Фолы
12
2
Офсайды
0
26
Удар головой
26
11
Успешный удар головой
15
1
Сейвы
3
24
Отбор мяча
7
4
Дриблинг
4
22
Вбрасывание
17
24
Успешный отбор мяча
7
10
Перехваты
7
0
Голевая
1
Kick-off
*
События
8

31

40

43

46

Domingos Duarte

51
German Sanchez Barahona
Domingos Duarte

54
66

72

74

Dimitri Foulquier
Carlos Neva

74
Darwin Machis
Robert Kenedy Nunes do Nascimento

75
84

85

Yan Brice
Maxime Gonalons

86
Luis Javier Suarez Charris
Roberto Soldado Rillo

87
Yan Brice

89
90




Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- 1-й
- 60`
- 75`
- 90`


Составы команд
1 | Rui Silva | 1 | David De Gea Quintana |
16 | Victor David Diaz Miguel | 29 | Aaron Wan-Bissaka |
20 | Jesus Vallejo Lazaro | 23 | Luke Shaw |
15 | Carlos Neva | 5 | Harry Maguire |
22 | Domingos Duarte | 2 | Victor Nilsson-Lindelof |
10 | Antonio Puertas | 39 | Scott Mctominay |
21 | Yangel Herrera | 21 | Daniel James |
24 | Robert Kenedy Nunes do Nascimento | 6 | Paul Pogba |
4 | Maxime Gonalons | 18 | Bruno Joao N. Borges Fernandes |
19 | Angel Montoro Sanchez | 10 | Marcus Rashford |
9 | Roberto Soldado Rillo | 11 | Mason Greenwood |
Запасные
6 | German Sanchez Barahona | 27 | Alex Nicolao Telles |
7 | Luis Javier Suarez Charris | 7 | Edinson Cavani |
8 | Yan Brice | 8 | Juan Manuel Mata Garcia |
3 | Nehuen Perez | 31 | Nemanja Matic |
23 | Jorge Molina Vidal | 38 | Axel Tuanzebe |
2 | Dimitri Foulquier | 13 | Lee Grant |
13 | Aaron Escandell | 19 | Amad Diallo Traore |
31 | Arnau Fabrega | 33 | Brandon Williams |
11 | Darwin Machis | 26 | Dean Henderson |
34 | Donny van de Beek | ||
17 | Frederico Rodrigues Santos | ||
56 | Anthony Elanga |
Статистика команд
Последние Матчи 3-10 | Последние Матчи 3-10 | |
---|---|---|
0.7/1.3 | Голы | 1.3/1.1 |
2.3/1.5 | Пропущенные голы | 1.3/0.6 |
16/13.2 | Удар | 8.7/11.6 |
4/5 | Угловой | 5.3/4.8 |
2/2.7 | Желтые карточки | 1.7/1.9 |
11/14.1 | Фолы | 10/11.6 |
50%/43.2% | Владения мячом | 53%/54.1% |
Забит. и пропу. за послед. 30 матчей
З.Голы | Про.Голы | Время | З.Голы | Про.Голы |
---|---|---|---|---|
8% | 12% | 1-15 | 7% | 20% |
26% | 12% | 16-30 | 15% | 10% |
19% | 22% | 31-45 | 13% | 16% |
8% | 10% | 46-60 | 13% | 20% |
10% | 12% | 61-75 | 21% | 10% |
21% | 22% | 76-90 | 26% | 23% |