Live пари азиатской форы Bet365
Время | Счёт | Доматч | Live пари/Сейчас | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
1-й | 1-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
63' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
85' | 2-2 | - - - | - - - |
Live пари тоталов Bet365
Время | Счёт | Доматч | Live пари/Сейчас | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
1-й | 1-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
65' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-2 | - - - | - - - |
Кэф углового удара Bet365
Тип | Доматч | Live пари | |
---|---|---|---|
Бол/Мен | - - - | - - - |
Статистика матчей
4
Угловой
8
1
Угловой(1-й тайм)
3
2
Желтые карточки
2
1
Красные карточки
0
6
Удары по воротам
9
3
Удары в створ ворот
4
86
Атаки
78
58
Опасные атакти
72
3
Удары мимо ворот
5
44%
Владения мячом
56%
39%
Владения мячом(1-й тайм)
61%
16
Фолы
20
3
Офсайды
6
2
Сейвы
3
События
Miguel Merentiel

3
Juan Rodriguez

10
Rodrigo Ezequiel Herrera

39
43

Raul Alberto Loaiza Morelos
Rodrigo Ezequiel Herrera

46
Enzo Fernandez
Valentin Larralde

46
Carlos Rodolfo Rotondi
Francisco Jose Nicolas Gonzalez

46
Lautaro Tomas Escalante

54
57

Braian Ezequiel Romero
Miguel Merentiel

61
64

67

Tomas Ortiz
Ciro Rius

78
79

80

Nestor Adriel Breitenbruch

90



Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- 1-й
- 60`
- 75`
- 90`


Составы команд
22 | Ezequiel Unsain | 22 | Guido Herrera |
25 | Nestor Adriel Breitenbruch | 28 | Carlos Auzqui |
37 | Emanuel Britez | 20 | Franco Fragapane |
16 | Lautaro Tomas Escalante | 4 | Piero Hincapie |
20 | Francisco Jose Nicolas Gonzalez | 8 | Juan Mendez |
13 | Rodrigo Ezequiel Herrera | 5 | Federico Navarro |
35 | Valentin Larralde | 77 | Guilherme Parede Pinheiro |
9 | Miguel Merentiel | 2 | Rafael Enrique Perez Almeida |
12 | Ciro Rius | 29 | Augusto Schott |
28 | Juan Rodriguez | 14 | Nahuel Tenaglia |
14 | Nicolas Tripichio | 7 | Diego Valoyes |
Запасные
8 | Enzo Fernandez | 9 | Favio Cabral |
33 | Nahuel Gallardo | 1 | Marcos Diaz |
19 | Gabriel Alejandro Hachen | 36 | Manuel Ignacio Lago |
23 | Eugenio Isnaldo | 40 | Cristian Nicolas Luduena |
1 | Marcos Ledesma | 16 | Francis Mac Allister |
30 | Raul Alberto Loaiza Morelos | 13 | Julian Malatini |
10 | Tomas Martinez | 19 | Mauro Gabriel Ortiz |
5 | Fernando Nicolas Meza | 23 | Mateo Retegui |
18 | Tomas Ortiz | 18 | Michael Nicolas Santos Rosadilla |
4 | Franco Paredes | 10 | Joel Sonora |
31 | Braian Ezequiel Romero | 27 | Gaston Torres |
11 | Carlos Rodolfo Rotondi | 3 | Julian Velazquez |
Статистика команд
Последние Матчи 3-10 | Последние Матчи 3-10 | |
---|---|---|
1/1.4 | Голы | 1.7/1.1 |
1.7/1.1 | Пропущенные голы | 1/1.1 |
8.7/8.9 | Удар | 6.7/7.2 |
2/3.5 | Угловой | 4.7/5.7 |
3/3.1 | Желтые карточки | 3.3/2.8 |
18.3/16.4 | Фолы | 12/15.9 |
52.3%/56% | Владения мячом | 51%/53.3% |
Забит. и пропу. за послед. 30 матчей
З.Голы | Про.Голы | Время | З.Голы | Про.Голы |
---|---|---|---|---|
18% | 17% | 1-15 | 7% | 27% |
22% | 17% | 16-30 | 15% | 5% |
16% | 19% | 31-45 | 15% | 2% |
10% | 7% | 46-60 | 15% | 18% |
16% | 21% | 61-75 | 17% | 21% |
16% | 17% | 76-90 | 28% | 24% |