Live пари азиатской форы Bet365
Время | Счёт | Доматч | Live пари/Сейчас | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
1-й | 0-1 | - - - | - - - | |||||
69' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
71' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
75' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
76' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
85' | 2-3 | - - - | - - - |
Live пари тоталов Bet365
Время | Счёт | Доматч | Live пари/Сейчас | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
1-й | 0-1 | - - - | - - - | |||||
69' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
73' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
75' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
76' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-3 | - - - | - - - |
Кэф углового удара Bet365
Тип | Доматч | Live пари | |
---|---|---|---|
Бол/Мен | - - - | - - - |
Статистика матчей
9
Угловой
4
5
Угловой(1-й тайм)
2
2
Желтые карточки
4
19
Удары по воротам
10
9
Удары в створ ворот
5
87
Атаки
72
78
Опасные атакти
58
10
Удары мимо ворот
5
59%
Владения мячом
41%
54%
Владения мячом(1-й тайм)
46%
6
Фолы
9
3
Офсайды
3
2
Сейвы
7
События
20

Leonel Hernan Gonzalez

27
Damian Perez

44
59

62

Luciano Pizarro
Wilder Jose Cartagena Mendoza

67
Sebastian Lomonaco
Matias Fernando Ramirez Palacios

67
67

67

Ezequiel Bullaude

71
71

75

Tomas Oscar Badaloni
Ezequiel Bullaude

78
78

Tomas Oscar Badaloni

79
83

85

85

Nelson Martin Ibanez
Damian Perez

87
90




Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- 1-й
- 60`
- 75`
- 90`


Составы команд
3 | Leonel Hernan Gonzalez | 8 | Jesus Miguel Soraire |
32 | Gonzalo Damian Abrego | 21 | Leonel Picco |
5 | Wilder Jose Cartagena Mendoza | 18 | Julian Navas |
33 | Ezequiel Bullaude | 6 | Gaston Suso |
26 | Damian Perez | 11 | Nicolas Eduardo Castro |
17 | Cristian Colman | 25 | Maximiliano Rogoski |
12 | Juan Espinola | 5 | Emiliano Mendez |
11 | Martin Ezequiel Ojeda | 31 | Gonzalo Bozzoni Alan Ruiz |
29 | Vitor Hugo Silva | 20 | Jhonatan Marcelo Candia Hernandez |
30 | Mauro Dos Santos | 23 | Alejandro Gabriel Medina |
16 | Matias Fernando Ramirez Palacios | 29 | Gaston Americo Benavidez |
Запасные
22 | Gianluca Ferrari | 1 | Nicolas NAVARRO |
6 | Ian Escobar | 24 | Alejo Antilef, |
9 | Tomas Oscar Badaloni | 9 | Lucas Albertengo |
15 | Matias Gonzalez | 17 | Bruno Christian Sepulveda |
27 | Sebastian Lomonaco | 26 | Lucas Suarez |
37 | Augusto Aguirre | 15 | Ramiro Braian Luna |
2 | Gonzalo Goni | 28 | Matias Belloso |
19 | Fabian Henriquez | 33 | Jonathan Pablo Bottinelli |
4 | Ezequiel Adrian Cirigliano | 4 | Marcos Ulises Abreliano |
34 | Luciano Pizarro | ||
10 | Valentín Burgoa | ||
23 | Nelson Martin Ibanez |
Статистика команд
Последние Матчи 3-10 | Последние Матчи 3-10 | |
---|---|---|
2/1.6 | Голы | 0.7/0.5 |
3/2 | Пропущенные голы | 1/1.8 |
13/11.5 | Удар | 15.7/10.6 |
2/3.6 | Угловой | 2.7/6.1 |
2.3/2.9 | Желтые карточки | 3.3/2.6 |
20.3/17.8 | Фолы | 15.3/13.4 |
40.7%/44.4% | Владения мячом | 41.7%/49.4% |
Забит. и пропу. за послед. 30 матчей
З.Голы | Про.Голы | Время | З.Голы | Про.Голы |
---|---|---|---|---|
14% | 11% | 1-15 | 12% | 10% |
11% | 15% | 16-30 | 12% | 8% |
20% | 16% | 31-45 | 15% | 14% |
11% | 13% | 46-60 | 17% | 24% |
17% | 18% | 61-75 | 10% | 18% |
23% | 23% | 76-90 | 30% | 26% |