Live пари азиатской форы Bet365
Время | Счёт | Доматч | Live пари/Сейчас | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
1-й | 0-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 0-0 | - - - | - - - |
Live пари тоталов Bet365
Время | Счёт | Доматч | Live пари/Сейчас | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
1-й | 0-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-0 | - - - | - - - |
Кэф углового удара Bet365
Тип | Доматч | Live пари | |
---|---|---|---|
Бол/Мен | - - - | - - - |
Статистика матчей
2
Угловой
5
2
Угловой(1-й тайм)
1
0
Желтые карточки
1
14
Удары по воротам
9
1
Удары в створ ворот
1
67
Атаки
61
42
Опасные атакти
42
13
Удары мимо ворот
8
50%
Владения мячом
50%
47%
Владения мячом(1-й тайм)
53%
События
Nagi Matsumoto
Sho Sato

25
28

Junki Hata
Juninho

74
82




Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- 1-й
- 60`
- 75`
- 90`


Составы команд
1 | Shuhei Kawata | 16 | Motoaki Miura |
11 | Juninho | 19 | Kakeru Funaki |
10 | Toshiki Mori | 23 | Shu Hiramatsu |
14 | Yuki Nishiya | 17 | Kota Hoshi |
26 | Yukuto Omoya | 15 | Ryu Kawakami |
22 | Kenya Onodera | 30 | Yasumasa Kawasaki |
19 | Koki Oshima | 9 | Yuri Souza Almeida, Yuri Mamute |
25 | Sho Sato | 18 | Tatsuya Shirai |
17 | Ren Yamamoto | 2 | Ryosuke Tada |
5 | Yasutaka Yanagi | 5 | Daiki Umei |
29 | Kisho Yano | 27 | Masashi Wada |
Запасные
32 | Junki Hata | 14 | ANDO Tsubasa |
36 | Daichi Inui | 29 | Keita Goto |
16 | Daisuke Kikuchi | 13 | Ryoma Ishida |
41 | Nagi Matsumoto | 10 | Romulo Cabral Pereira Pinto |
13 | Rimu Matsuoka | 32 | Ren Shibamoto |
15 | Hiroki Oka | 21 | Akihiko Takeshige |
37 | Kota Ueda | 33 | Takahide Umebachi |
Статистика команд
Последние Матчи 3-10 | Последние Матчи 3-10 | |
---|---|---|
1.7/1.1 | Голы | 1.7/1 |
0.7/1.2 | Пропущенные голы | 1.7/1 |
6.3/7.2 | Удар | 7.7/10.1 |
4.7/5.5 | Угловой | 4.3/2.5 |
-/0.8 | Желтые карточки | -/1.6 |
41.3%/45.4% | Владения мячом | 40.7%/41.2% |
Забит. и пропу. за послед. 30 матчей
З.Голы | Про.Голы | Время | З.Голы | Про.Голы |
---|---|---|---|---|
7% | 19% | 1-15 | 2% | 11% |
7% | 16% | 16-30 | 18% | 14% |
10% | 8% | 31-45 | 16% | 11% |
28% | 16% | 46-60 | 13% | 17% |
18% | 16% | 61-75 | 13% | 14% |
26% | 22% | 76-90 | 34% | 31% |