Live пари азиатской форы Bet365
Время | Счёт | Доматч | Live пари/Сейчас | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
1-й | 0-0 | - - - | - - - | |||||
59' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
61' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-2 | - - - | - - - |
Live пари тоталов Bet365
Время | Счёт | Доматч | Live пари/Сейчас | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
1-й | 0-0 | - - - | - - - | |||||
59' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
61' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 0-2 | - - - | - - - |
Кэф углового удара Bet365
Тип | Доматч | Live пари | |
---|---|---|---|
Бол/Мен | - - - | - - - |
Статистика матчей
6
Угловой
4
2
Угловой(1-й тайм)
1
0
Желтые карточки
1
10
Удары по воротам
11
5
Удары в створ ворот
4
91
Атаки
77
55
Опасные атакти
38
5
Удары мимо ворот
7
58%
Владения мячом
42%
56%
Владения мячом(1-й тайм)
44%
События
60

61

62

Koichi Murata
Hayato Nukui

67
Noah Kenshin Browne
Shumpei Fukahori

67
Yuto Mori
Yuji Kimura

70
Mizuki Ando
Kai Matsuzaki

70
Towa Yamane
Masato Nakayama

82
84

84

90

90




Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- 1-й
- 60`
- 75`
- 90`


Составы команд
18 | Shumpei Fukahori | 16 | Takuma Abe |
25 | Yuto Hiratsuka | 15 | Tetsuya Chinen |
5 | Yuji Kimura | 23 | Ren Ikeda |
14 | Kai Matsuzaki | 8 | Koya Kazama |
9 | Masato Nakayama | 14 | Keigo Numata |
16 | Ayumi Niekawa | 4 | Ryohei Okazaki |
23 | Hayato Nukui | 18 | Shintaro Shimizu |
15 | Koya Okuda | 26 | Junto Taguchi |
2 | Jelani Reshaun Sumiyoshi | 7 | Keita Tanaka |
4 | Jefferson David Tabinas | 10 | Yu Tomidokoro |
22 | Ko Yanagisawa | 20 | Kazumasa UESATO |
Запасные
11 | Mizuki Ando | 24 | Shingo Akamine |
20 | Noah Kenshin Browne | 31 | Kosuke Inose |
8 | Yuto Mori | 6 | Koki Kazama |
19 | Koichi Murata | 13 | Koki Kiyotake |
41 | Kaiho Nakayama | 9 | Lee Yon Jick |
43 | Yoshitake Suzuki | 27 | Shunsuke Motegi |
7 | Towa Yamane | 21 | Shinya Uehara |
Статистика команд
Последние Матчи 3-10 | Последние Матчи 3-10 | |
---|---|---|
2.3/1.4 | Голы | 1.7/1.9 |
0.7/1.1 | Пропущенные голы | 0.7/0.5 |
7.7/9 | Удар | 11.7/9.5 |
3.3/4.1 | Угловой | 4.3/5.3 |
2.3/1.4 | Желтые карточки | 0.3/0.9 |
49%/48.7% | Владения мячом | 51.3%/49.9% |
Забит. и пропу. за послед. 30 матчей
З.Голы | Про.Голы | Время | З.Голы | Про.Голы |
---|---|---|---|---|
13% | 9% | 1-15 | 6% | 14% |
15% | 4% | 16-30 | 17% | 3% |
7% | 20% | 31-45 | 10% | 14% |
23% | 13% | 46-60 | 14% | 28% |
15% | 23% | 61-75 | 31% | 32% |
25% | 27% | 76-90 | 19% | 7% |