Live пари азиатской форы Bet365
Время | Счёт | Доматч | Live пари/Сейчас | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
16' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
1-й | 0-2 | - - - | - - - | |||||
58' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
60' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
74' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
82' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
88' | 2-4 | - - - | - - - |
Live пари тоталов Bet365
Время | Счёт | Доматч | Live пари/Сейчас | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
15' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
24' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
1-й | 0-2 | - - - | - - - | |||||
57' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
60' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
74' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
83' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-4 | - - - | - - - |
Кэф углового удара Bet365
Тип | Доматч | Live пари | |
---|---|---|---|
АФ | - - - | - - - | |
Бол/Мен | - - - | - - - |
Статистика матчей
6
Угловой
9
5
Угловой(1-й тайм)
3
1
Желтые карточки
0
4
Удары по воротам
13
3
Удары в створ ворот
7
60
Атаки
62
33
Опасные атакти
56
1
Удары мимо ворот
6
11
Штрафной удар
13
43%
Владения мячом
57%
37%
Владения мячом(1-й тайм)
63%
11
Фолы
10
2
Офсайды
1
3
Сейвы
1
События
8

17

Adailton dos Santos da Silva
Shuto ABE

46
Adailton dos Santos da Silva

59
61

Kyosuke Tagawa
Kensuke Nagai

64
Yojiro Takahagi
Hirotaka Mita

64
Takuya Uchida
Takumi Nakamura

64
68

75

Keigo Higashi

75
Arthur Silva
Keigo Higashi

78
Takuya Uchida

84
84

84

85

90




Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- 1-й
- 60`
- 75`
- 90`


Составы команд
1 | Tsuyoshi Kodama | 27 | Kenta Tanno |
31 | Shuto ABE | 9 | Leandro Damiao da Silva dos Santos |
21 | Aoki Takuya | 41 | Ienaga Akihiro |
9 | Diego Queiroz de Oliveira | 4 | Jesiel Cardoso Miranda |
10 | Keigo Higashi | 7 | Shintaro kurumayasi |
7 | Hirotaka Mita | 18 | Kaoru Mitoma |
3 | Masato Morishige | 6 | Joao Schmidt Urbano |
11 | Kensuke Nagai | 25 | Ao Tanaka |
22 | Takumi Nakamura | 5 | Shogo Taniguchi |
6 | Ryoya Ogawa | 19 | Daiya Tono |
29 | Makoto Okazaki | 13 | Miki Yamane |
Запасные
15 | Adailton dos Santos da Silva | 21 | Shunsuke Ando |
25 | Sodai Hasukawa | 20 | Kei Chinen |
13 | Go Hatano | 16 | Tatsuya Hasegawa |
2 | Arthur Silva | 11 | Yu Kobayashi |
27 | Kyosuke Tagawa | 2 | Kyohei Noborizato |
8 | Yojiro Takahagi | 22 | Kento Tachibanada |
14 | Takuya Uchida | 8 | Yasuto Wakisaka |
Статистика команд
Последние Матчи 3-10 | Последние Матчи 3-10 | |
---|---|---|
1.3/1.7 | Голы | 2.7/2.5 |
0.3/1.1 | Пропущенные голы | -/0.6 |
3.3/6.2 | Удар | 5/5.6 |
3.3/4.1 | Угловой | 5.7/6.3 |
1.3/1.1 | Желтые карточки | 1/0.8 |
5/9.2 | Фолы | 7/9.1 |
42.3%/46.2% | Владения мячом | 50.7%/53.4% |
Забит. и пропу. за послед. 30 матчей
З.Голы | Про.Голы | Время | З.Голы | Про.Голы |
---|---|---|---|---|
15% | 8% | 1-15 | 6% | 20% |
12% | 13% | 16-30 | 16% | 4% |
10% | 8% | 31-45 | 16% | 12% |
15% | 16% | 46-60 | 23% | 20% |
23% | 16% | 61-75 | 16% | 28% |
23% | 36% | 76-90 | 20% | 16% |