Live пари азиатской форы Bet365
Время | Счёт | Доматч | Live пари/Сейчас | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
1-й | 0-0 | - - - | - - - | |||||
74' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 1-0 | - - - | - - - |
Live пари тоталов Bet365
Время | Счёт | Доматч | Live пари/Сейчас | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
1-й | 0-0 | - - - | - - - | |||||
75' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-0 | - - - | - - - |
Кэф углового удара Bet365
Тип | Доматч | Live пари | |
---|---|---|---|
Бол/Мен | - - - | - - - |
Статистика матчей
11
Угловой
4
4
Угловой(1-й тайм)
2
12
Удары по воротам
8
5
Удары в створ ворот
2
89
Атаки
92
86
Опасные атакти
59
7
Удары мимо ворот
6
8
Штрафной удар
11
51%
Владения мячом
49%
43%
Владения мячом(1-й тайм)
57%
9
Фолы
6
2
Офсайды
2
1
Сейвы
4
События
46

63

63

Hidekazu Otani
Keiya Shiihashi

69
Hidekazu Otani

77
77

80

Yuta Kamiya
Matheus Goncalves Savio

86



Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- 1-й
- 60`
- 75`
- 90`


Составы команд
17 | Kim Seoung-Gyu | 1 | Higashiguchi Masaki |
4 | Taiyo Koga | 27 | Ryu Takao |
44 | Takumi Kamijima | 5 | Genta Miura |
25 | Takuma Ominami | 3 | Gen Shoji |
26 | Keiya Shiihashi | 24 | Keisuke Kurokawa |
20 | Hiromu Mitsumaru | 32 | Tiago Alves Sales |
33 | Hayato Nakama | 6 | Ju Se Jong |
11 | Matheus Goncalves Savio | 29 | Hiroyuki Yamamoto |
13 | Kengo Kitazume | 10 | Shu Kurata |
10 | Ataru Esaka | 9 | Leandro Marcos Pereira |
9 | Christiano Da Silva | 18 | Anderson Patrick Aguiar Oliveira |
Запасные
19 | Hiroto Goya | 14 | Yuya Fukuda |
35 | Mao Hosoya | 20 | Kazunari Ichimi |
39 | Yuta Kamiya | 15 | Yosuke Ideguchi |
7 | Hidekazu Otani | 25 | Kei Ishikawa |
21 | Masato Sasaki | 8 | Kosuke Onose |
31 | Ippei Shinozuka | 13 | Shunya Suganuma |
50 | Tatsuya Yamashita | 39 | Takashi Usami |
Статистика команд
Последние Матчи 3-10 | Последние Матчи 3-10 | |
---|---|---|
1/0.6 | Голы | -/0.9 |
1/1.3 | Пропущенные голы | 0.3/0.9 |
8/8.3 | Удар | 9/11.8 |
5.3/5.4 | Угловой | 4/5 |
1.3/0.8 | Желтые карточки | -/1.1 |
13/14.1 | Фолы | 8.3/9.1 |
47.3%/50.2% | Владения мячом | 52.7%/48.2% |
Забит. и пропу. за послед. 30 матчей
З.Голы | Про.Голы | Время | З.Голы | Про.Голы |
---|---|---|---|---|
10% | 8% | 1-15 | 13% | 13% |
18% | 8% | 16-30 | 13% | 16% |
15% | 8% | 31-45 | 13% | 13% |
18% | 29% | 46-60 | 11% | 8% |
10% | 10% | 61-75 | 22% | 19% |
26% | 35% | 76-90 | 25% | 27% |