Live пари азиатской форы Bet365
Время | Счёт | Доматч | Live пари/Сейчас | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
37' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
1-й | 0-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 0-0 | - - - | - - - |
Live пари тоталов Bet365
Время | Счёт | Доматч | Live пари/Сейчас | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
1-й | 0-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-0 | - - - | - - - |
Кэф углового удара Bet365
Тип | Доматч | Live пари | |
---|---|---|---|
Бол/Мен | - - - | - - - |
Статистика матчей
3
Угловой
5
0
Угловой(1-й тайм)
3
0
Желтые карточки
1
13
Удары по воротам
11
4
Удары в створ ворот
2
101
Атаки
112
37
Опасные атакти
56
9
Удары мимо ворот
9
13
Штрафной удар
13
48%
Владения мячом
52%
46%
Владения мячом(1-й тайм)
54%
11
Фолы
10
2
Офсайды
3
3
Сейвы
4
События
66

67

Nordin Gerzic
Agon Mehmeti

74
80

85

Erik Bjorndahl
David Seger

88



Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- 1-й
- 60`
- 75`
- 90`


Составы команд
1 | Bobby Allain | 1 | Giannis Anestis |
2 | Daniel Bjornkvist | 2 | Jesper Tolinsson |
27 | Andreas Skovgaard | 30 | Mattias Bjarsmyr |
14 | Michael Almeback | 7 | Sebastian Eriksson |
24 | Hussein Ali | 5 | Alexander Jallow |
16 | David Seger | 20 | Simon Thern |
17 | Johan Martensson | 19 | August Erlingmark |
8 | Dennis Collander | 28 | Alhassan Yusuf |
28 | Romain Gall | 14 | Gustaf Norlin |
99 | Deniz Hummet | 23 | Kevin Yakob |
9 | Agon Mehmeti | 22 | Tobias Sana |
Запасные
21 | Taha Abdi Ali | 33 | Filip Ambroz |
7 | Erik Bjorndahl | 18 | Isak Dahlqvist |
25 | Nordin Gerzic | 34 | Alfons Nygaard |
6 | Benjamin Hjertstrand | 11 | Kolbeinn Sigthorsson |
45 | Anton Ingves | 9 | Robin Soder |
33 | Gustav Leijon | 12 | Ole Soderberg |
48 | Noel Milleskog | 3 | Pontus Wernbloom |
Статистика команд
Последние Матчи 3-10 | Последние Матчи 3-10 | |
---|---|---|
1.7/1.9 | Голы | 2.7/1.8 |
1.3/1.6 | Пропущенные голы | 1.7/1.3 |
-/11 | Удар | -/9 |
-/9 | Угловой | -/3.7 |
-/1.3 | Желтые карточки | -/2 |
-/61% | Владения мячом | -/51.3% |
Забит. и пропу. за послед. 30 матчей
З.Голы | Про.Голы | Время | З.Голы | Про.Голы |
---|---|---|---|---|
18% | 13% | 1-15 | 11% | 19% |
18% | 11% | 16-30 | 17% | 14% |
14% | 27% | 31-45 | 20% | 14% |
16% | 6% | 46-60 | 2% | 26% |
18% | 18% | 61-75 | 22% | 11% |
14% | 22% | 76-90 | 24% | 14% |