Live пари азиатской форы Bet365
Время | Счёт | Доматч | Live пари/Сейчас | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
29' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
59' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
67' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - |
Live пари тоталов Bet365
Время | Счёт | Доматч | Live пари/Сейчас | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
29' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
1-й | 1-0 | - - - | - - - | |||||
61' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
69' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-1 | - - - | - - - |
Кэф углового удара Bet365
Тип | Доматч | Live пари | |
---|---|---|---|
Бол/Мен | - - - | - - - |
Статистика матчей
5
Угловой
7
3
Угловой(1-й тайм)
3
3
Желтые карточки
2
12
Удары по воротам
14
6
Удары в створ ворот
5
70
Атаки
89
37
Опасные атакти
46
6
Удары мимо ворот
9
45%
Владения мячом
55%
53%
Владения мячом(1-й тайм)
47%
10
Фолы
18
0
Офсайды
1
4
Сейвы
4
События
20

Dario Lezcano

34
Ariel Matias Garcia

44
46

46

Gustavo Velazquez

62
64

65

Ivan Vazquez

72
74

Jesus Eduardo Zavala Castaneda
Marco Jhonfai Fabian de la Mora

81
Carlos Ivan Rosel Bermont
Erick Leonel Castillo Arroyo

81
Ayron Del Valle Rodriguez
Manuel Viniegra Garcia

87
Francisco Contreras Baez

88
90

Elio Castro Guadarrama
Francisco Contreras Baez

90



Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- 1-й
- 60`
- 75`
- 90`


Составы команд
13 | Erick Leonel Castillo Arroyo | 10 | Damian Batallini |
14 | Francisco Contreras Baez | 7 | German Berterame |
16 | Jose Esquivel | 2 | Juan David Castro Ruiz |
33 | Marco Jhonfai Fabian de la Mora | 20 | Federico Gino Acevedo Fagundez |
32 | Manuel Viniegra Garcia | 5 | Ramiro Gonzalez Hernandez |
8 | Dario Lezcano | 16 | Javier Guemez Lopez |
3 | Luis Alberto Lopez | 9 | Nicolas Ibanez |
27 | Hedgardo Marin | 25 | Juan Manuel Izquierdo Viana |
15 | Luis Alberto Pavez Munoz | 18 | Camilo Sebastian Mayada Mesa |
31 | Ivan Vazquez | 3 | Dionicio Escalante |
25 | Gustavo Velazquez | 13 | Axel Werner |
Запасные
4 | Elio Castro Guadarrama | 97 | Walter Castillo |
11 | Ayron Del Valle Rodriguez | 22 | Ricardo Chavez Soto |
20 | Martin Luis Galvan Romo | 90 | Jesus Fernando Pinuelas Sandoval |
10 | William Gabriel Mendieta Pintos | 6 | Luis Felipe Gallegos |
2 | Alan Mendoza Mendoza Lopez | 14 | Rodrigo Javier Noya Garcia |
21 | Francisco Nevarez | 19 | Diego Pineda |
1 | Enrique Eduardo Palos | 116 | Luis Gerardo Ramirez Flores |
29 | Carlos Ivan Rosel Bermont | 1 | Carlos Felipe Rodriguez Rangel |
6 | Andres Iniestra Vazquez Mellado | 193 | David Rodriguez |
7 | Jesus Eduardo Zavala Castaneda | 15 | Jorge Alberto Sanchez Lopez |
7 | Alfonso Sosa | 15 | Leonel Rocco |
Статистика команд
Последние Матчи 3-10 | Последние Матчи 3-10 | |
---|---|---|
1.7/1 | Голы | 0.3/1.1 |
0.7/1.9 | Пропущенные голы | 1.7/1.5 |
17/14 | Удар | 14.7/15 |
3/2.6 | Угловой | 2.7/3.6 |
2/2.5 | Желтые карточки | 3/2.4 |
9/13.8 | Фолы | 16.3/16.3 |
45%/49.2% | Владения мячом | 49.7%/46% |
Забит. и пропу. за послед. 30 матчей
З.Голы | Про.Голы | Время | З.Голы | Про.Голы |
---|---|---|---|---|
12% | 14% | 1-15 | 16% | 8% |
12% | 9% | 16-30 | 22% | 25% |
16% | 14% | 31-45 | 12% | 16% |
9% | 23% | 46-60 | 6% | 7% |
25% | 16% | 61-75 | 19% | 21% |
22% | 21% | 76-90 | 22% | 21% |