Live пари азиатской форы Bet365
Время | Счёт | Доматч | Live пари/Сейчас | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
1-й | 1-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
78' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-2 | - - - | - - - |
Live пари тоталов Bet365
Время | Счёт | Доматч | Live пари/Сейчас | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
1-й | 1-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
78' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - |
Кэф углового удара Bet365
Тип | Доматч | Live пари | |
---|---|---|---|
АФ | - - - | - - - | |
Бол/Мен | - - - | - - - |
Статистика матчей
6
Угловой
3
4
Угловой(1-й тайм)
1
2
Желтые карточки
3
12
Удары по воротам
12
5
Удары в створ ворот
6
142
Атаки
79
56
Опасные атакти
38
7
Удары мимо ворот
6
16
Штрафной удар
11
60%
Владения мячом
40%
56%
Владения мячом(1-й тайм)
44%
9
Фолы
15
1
Офсайды
1
4
Сейвы
3
События
Apostolos Stamatelopoulos

18
48

60

63

Angus Thurgate

66
Jason Hoffman
Roy O Donovan

69
72

Liridon Krasniqi
Valentino Yuel

75
79

81

Syahrian Abimanyu
Luka Prso

84
84

90

Syahrian Abimanyu

90



Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- 1-й
- 60`
- 75`
- 90`


Составы команд
1 | Lewis Italiano | 1 | Matt Acton |
24 | Connor O Toole | 2 | Storm Roux |
44 | Nikolai Topor Stanley | 4 | Nick Ansell |
22 | Lachlan Jackson | 19 | Dylan James Ryan |
16 | Matthew Millar | 3 | Adama Traore |
32 | Angus Thurgate | 8 | Jacob Butterfield |
21 | Luka Prso | 14 | Jay Barnett |
17 | Valentino Yuel | 7 | Callum Henry McManaman |
11 | Ramy Najjarine | 22 | Jake Brimmer |
33 | Apostolos Stamatelopoulos | 11 | Gbenga Tai Folami |
9 | Roy O Donovan | 25 | Luis Lawrie Lattanzio |
Запасные
14 | Ali Abbas Mshehed Al-Hilfi | 15 | Aaron Anderson |
20 | Syahrian Abimanyu | 35 | Zaydan Bello |
23 | Jack Duncan | 26 | Lleyton Brooks |
3 | Jason Hoffman | 13 | Birkan Kirdar |
8 | Liridon Krasniqi | 16 | Brandon Lauton |
51 | Jordan Lennon | 30 | Marko Bulic |
6 | Steven Peter Ugarkovic |
Статистика команд
Последние Матчи 3-10 | Последние Матчи 3-10 | |
---|---|---|
0.7/0.7 | Голы | 0.7/1 |
2.3/1.4 | Пропущенные голы | 2.7/2.9 |
12.3/12.7 | Удар | 16/16.2 |
8.3/8.2 | Угловой | 3/4.4 |
3/2.2 | Желтые карточки | 2.7/2.9 |
13.7/13 | Фолы | 12/13.6 |
47.3%/49.6% | Владения мячом | 40.7%/44.7% |
Забит. и пропу. за послед. 30 матчей
З.Голы | Про.Голы | Время | З.Голы | Про.Голы |
---|---|---|---|---|
8% | 24% | 1-15 | 9% | 11% |
20% | 17% | 16-30 | 27% | 8% |
17% | 14% | 31-45 | 6% | 18% |
20% | 14% | 46-60 | 15% | 16% |
20% | 14% | 61-75 | 12% | 22% |
14% | 14% | 76-90 | 30% | 23% |