Live пари азиатской форы Bet365
Время | Счёт | Доматч | Live пари/Сейчас | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
1-й | 0-1 | - - - | - - - | |||||
57' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-2 | - - - | - - - |
Live пари тоталов Bet365
Время | Счёт | Доматч | Live пари/Сейчас | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
1-й | 0-1 | - - - | - - - | |||||
57' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-2 | - - - | - - - |
Кэф углового удара Bet365
Тип | Доматч | Live пари | |
---|---|---|---|
АФ | - - - | - - - | |
Бол/Мен | - - - | - - - |
Статистика матчей
7
Угловой
5
3
Угловой(1-й тайм)
3
16
Удары по воротам
12
4
Удары в створ ворот
6
149
Атаки
104
53
Опасные атакти
52
12
Удары мимо ворот
6
17
Штрафной удар
5
53%
Владения мячом
47%
55%
Владения мячом(1-й тайм)
45%
4
Фолы
14
0
Офсайды
5
4
Сейвы
3
События
12

59

Antonis Martis
Loic Puyo

59
Liam Joseph Rose
Liam Rosenior

59
Milislav Popovic
Jake Hollman

67
68

75

75

83

Charles MBombwa
Denis Genreau

86
Liam Rosenior

90



Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- 1-й
- 60`
- 75`
- 90`


Составы команд
1 | Adam Federici | 21 | Jamie Young |
11 | Thomas Oar | 2 | Scott Neville |
15 | Aleksandar Susnjar | 5 | Tom Aldred |
6 | Aleksandar Jovanovic | 6 | Macaulay Gillesphey |
5 | Mark Milligan | 3 | Corey Browne |
4 | Benat Etxebarria Urkiaga | 16 | Josh Brindell-South |
21 | Jake Hollman | 26 | James O Shea |
8 | Denis Genreau | 25 | Rahmat Akbari |
10 | Loic Puyo | 11 | Joseph Champness |
27 | Matt Derbyshire | 23 | Dylan Wenzel-Halls |
22 | Liam Joseph Rose | 10 | Riku Danzaki |
Запасные
3 | Antony Golec | 29 | Jordan Courtney-Perkins |
29 | Antonis Martis | 15 | Jesse Daley |
12 | James Meredith | 1 | Macklin Freke |
24 | Charles MBombwa | 17 | Golgol Mebrahtu |
9 | Milislav Popovic | 34 | Alex Parsons |
16 | Nick Suman | 27 | Kai Trewin |
31 | Liam Rosenior |
Статистика команд
Последние Матчи 3-10 | Последние Матчи 3-10 | |
---|---|---|
1.7/1.5 | Голы | 0.7/1.2 |
0.3/1.2 | Пропущенные голы | 1/1.2 |
11.3/13.2 | Удар | 15.3/11.8 |
5/6 | Угловой | 7/5.8 |
1.7/1.7 | Желтые карточки | 1.7/1.7 |
11.7/10.3 | Фолы | 15.7/13.2 |
50.3%/55.2% | Владения мячом | 51%/49.1% |
Забит. и пропу. за послед. 30 матчей
З.Голы | Про.Голы | Время | З.Голы | Про.Голы |
---|---|---|---|---|
10% | 14% | 1-15 | 17% | 6% |
10% | 14% | 16-30 | 19% | 12% |
20% | 23% | 31-45 | 17% | 19% |
5% | 14% | 46-60 | 8% | 22% |
25% | 14% | 61-75 | 19% | 16% |
30% | 19% | 76-90 | 17% | 22% |