Live пари азиатской форы Bet365
Время | Счёт | Доматч | Live пари/Сейчас | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
1-й | 0-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 0-0 | - - - | - - - |
Live пари тоталов Bet365
Время | Счёт | Доматч | Live пари/Сейчас | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
1-й | 0-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-0 | - - - | - - - |
Кэф углового удара Bet365
Тип | Доматч | Live пари | |
---|---|---|---|
Бол/Мен | - - - | - - - |
Статистика матчей
12
Угловой
3
3
Угловой(1-й тайм)
3
2
Желтые карточки
1
8
Удары по воротам
6
1
Удары в створ ворот
3
139
Атаки
77
107
Опасные атакти
46
7
Удары мимо ворот
3
68%
Владения мячом
32%
60%
Владения мячом(1-й тайм)
40%
Статистика команд
Последние Матчи 3-10 | Последние Матчи 3-10 | |
---|---|---|
1.7/1.4 | Голы | 1/0.8 |
1.3/1.4 | Пропущенные голы | 1/0.9 |
10.7/7.4 | Удар | 9.7/9.1 |
4.3/4.9 | Угловой | 3.3/3.2 |
2.7/2.9 | Желтые карточки | 1.7/1.4 |
49%/49.7% | Владения мячом | 41.3%/39.5% |
Забит. и пропу. за послед. 30 матчей
З.Голы | Про.Голы | Время | З.Голы | Про.Голы |
---|---|---|---|---|
20% | 2% | 1-15 | 8% | 11% |
17% | 17% | 16-30 | 8% | 16% |
12% | 17% | 31-45 | 21% | 19% |
12% | 14% | 46-60 | 24% | 21% |
7% | 20% | 61-75 | 5% | 14% |
30% | 28% | 76-90 | 32% | 16% |