Live пари азиатской форы Bet365
Время | Счёт | Доматч | Live пари/Сейчас | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
1-й | 1-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
66' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-0 | - - - | - - - |
Live пари тоталов Bet365
Время | Счёт | Доматч | Live пари/Сейчас | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
66' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-0 | - - - | - - - |
Кэф углового удара Bet365
Тип | Доматч | Live пари | |
---|---|---|---|
Бол/Мен | - - - | - - - |
Статистика матчей
3
Угловой
8
2
Угловой(1-й тайм)
3
2
Желтые карточки
2
7
Удары по воротам
10
3
Удары в створ ворот
3
126
Атаки
111
22
Опасные атакти
49
1
Удары мимо ворот
3
3
Блоки
4
44%
Владения мячом
56%
51%
Владения мячом(1-й тайм)
49%
368
Пасы
459
72%
Точность передач
78%
16
Фолы
10
0
Офсайды
2
50
Удар головой
50
27
Успешный удар головой
23
3
Сейвы
0
19
Отбор мяча
10
6
Дриблинг
12
26
Вбрасывание
25
19
Успешный отбор мяча
10
15
Перехваты
8
2
Голевая
0
События
Lucas Possignolo

5
35

Willyan

56
Dener Gomes Clemente

64
Pedro Miguel Cunha Sa
Dener Gomes Clemente

66
Fali Cande
Anderson de Oliveira da Silva

66
66

66

66

Beto

67
Ewerton da Silva Pereira
Lucas Queiroz Canteiro

80
82

82

85

Seung-Woo Lee
Fahd Moufi

87
Fabricio dos Santos Messias
Beto

87
Seung-Woo Lee

89



Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- 1-й
- 60`
- 75`
- 90`


Составы команд
94 | Samuel Portugal | 1 | Bruno Varela |
22 | Kouki Anzai | 17 | FALAYE SACKO |
2 | Mauricio de Carvalho Antonio | 44 | Jorge Fernandes |
3 | Lucas Possignolo | 6 | Abdul Mumin |
18 | Fahd Moufi | 14 | Gideon Mensah |
20 | Lucas Queiroz Canteiro | 70 | Domingos Andre Ribeiro Almeida |
28 | Willyan | 11 | Andrew Filipe Bras |
7 | Dener Gomes Clemente | 74 | Andre Fonseca Amaro |
77 | Aylton Aylton Boa Morte | 19 | Jose Luis Garcia Vaya, PEPELU |
14 | Beto | 7 | Marcus Edwards |
11 | Anderson de Oliveira da Silva | 31 | Oscar Eduardo Estupinan Vallesilla |
Запасные
36 | Fali Cande | 9 | Bruno Duarte da Silva |
33 | Casagrande | 98 | Nicolas Janvier |
21 | Pedro Miguel Cunha Sa | 23 | Ruben Lameiras |
10 | Ewerton da Silva Pereira | 88 | Miguel Luís |
9 | Fabricio dos Santos Messias | 24 | Mikel Aguirregomezcorta Larrea |
1 | Ricardo Abel Barbosa Ferreira | 60 | Zie Ouattara |
19 | Henrique Gelain Custodio | 16 | Diogo Filipe Costa Rocha, Rochinha |
90 | Seung-Woo Lee | 5 | Easah Suliman |
23 | Bruno Moreira Silva | 29 | Matous Trmal |
Статистика команд
Последние Матчи 3-10 | Последние Матчи 3-10 | |
---|---|---|
2/1.5 | Голы | 1/1 |
1.7/1.2 | Пропущенные голы | 2.3/1.9 |
14/12.2 | Удар | 10.3/10.1 |
3.3/3.6 | Угловой | 8.3/7.8 |
2.7/2.1 | Желтые карточки | 2/1.8 |
16.7/17 | Фолы | 15/16.1 |
46.7%/49.8% | Владения мячом | 42.7%/50.2% |
Забит. и пропу. за послед. 30 матчей
З.Голы | Про.Голы | Время | З.Голы | Про.Голы |
---|---|---|---|---|
16% | 12% | 1-15 | 11% | 11% |
10% | 10% | 16-30 | 26% | 19% |
16% | 27% | 31-45 | 20% | 26% |
10% | 15% | 46-60 | 11% | 4% |
27% | 20% | 61-75 | 20% | 19% |
18% | 15% | 76-90 | 8% | 19% |