Live пари азиатской форы Bet365
Время | Счёт | Доматч | Live пари/Сейчас | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
1-й | 0-1 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
69' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
86' | 1-2 | - - - | - - - |
Live пари тоталов Bet365
Время | Счёт | Доматч | Live пари/Сейчас | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
1-й | 0-1 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
70' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-2 | - - - | - - - |
Кэф углового удара Bet365
Тип | Доматч | Live пари | |
---|---|---|---|
Бол/Мен | - - - | - - - |
Статистика матчей
7
Угловой
2
5
Угловой(1-й тайм)
0
2
Желтые карточки
1
18
Удары по воротам
10
6
Удары в створ ворот
4
93
Атаки
76
32
Опасные атакти
22
8
Удары мимо ворот
2
4
Блоки
4
62%
Владения мячом
38%
56%
Владения мячом(1-й тайм)
44%
501
Пасы
305
82%
Точность передач
76%
18
Фолы
11
1
Офсайды
3
34
Удар головой
34
17
Успешный удар головой
17
2
Сейвы
5
13
Отбор мяча
20
9
Дриблинг
5
24
Вбрасывание
21
13
Успешный отбор мяча
20
10
Перехваты
16
События
19

40

Vitor Carvalho Vieira
Joao Afonso Crispim

46
Jose Pedro Marques Freitas

47
Claude Goncalves

57
Ygor Nogueira

61
Antoine Leautey
Kanya Fujimoto

65
Bertrand Yves Baraye
Jose Pedro Marques Freitas

66
70

70

Samuel Dias Lino
Lourency Do Nascimento Rodrigues

71
72

78

Paulo Sergio Mota Paulinho
Joel Pereira

82
90




Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- 1-й
- 60`
- 75`
- 90`


Составы команд
1 | Denis Cesar de Matos | 14 | Mateus Pasinato |
6 | Joao Afonso Crispim | 5 | Abdu Conte |
20 | Kanya Fujimoto | 2 | Anthony DAlberto |
8 | Claude Goncalves | 88 | Goncalo Baptista Franco |
7 | Lourency Do Nascimento Rodrigues | 6 | Fabio Jose Ferreira Pacheco |
43 | Jose Pedro Marques Freitas | 10 | Felipe Pires |
44 | Ygor Nogueira | 99 | Rafael Martins |
19 | Pedrinho | 3 | Lazar Rasic |
2 | Joel Pereira | 77 | Walterson Silva |
26 | Ruben Miguel Santos Fernandes | 21 | Filipe Miguel Barros Soares |
31 | Joao Talocha | 19 | Steven de Sousa Vitoria |
Запасные
22 | Bertrand Yves Baraye | 13 | Matheus Silva |
24 | Quentin Beunardeau | 4 | Nahuel Ferraresi |
21 | Vitor Carvalho Vieira | 25 | Afonso Figueiredo |
5 | Rodrigo de Souza Prado | 33 | Jefferson Fernando Isidio |
29 | Samuel Dias Lino | 1 | Kewin Oliveira Silva |
11 | Antoine Leautey | 17 | Yan Matheus Santos Souza |
97 | Guilherme Mantuan | 12 | Andreas Dlopst |
77 | Paulo Sergio Mota Paulinho | 22 | David Simao |
55 | Henrique Martins Gomes | 26 | Alexandre Miguel Barros Soares |
Статистика команд
Последние Матчи 3-10 | Последние Матчи 3-10 | |
---|---|---|
2.7/1.4 | Голы | 0.7/1.1 |
0.7/1.4 | Пропущенные голы | 1.7/1.4 |
13/13.2 | Удар | 12.3/13.9 |
5/5.1 | Угловой | 6.3/4.3 |
3/2.6 | Желтые карточки | 1.7/2.4 |
15.7/16 | Фолы | 11.3/14.5 |
52%/48% | Владения мячом | 54.7%/48.2% |
Забит. и пропу. за послед. 30 матчей
З.Голы | Про.Голы | Время | З.Голы | Про.Голы |
---|---|---|---|---|
2% | 19% | 1-15 | 14% | 23% |
30% | 9% | 16-30 | 20% | 26% |
13% | 11% | 31-45 | 17% | 7% |
11% | 11% | 46-60 | 5% | 4% |
11% | 9% | 61-75 | 17% | 9% |
27% | 38% | 76-90 | 17% | 26% |