Live пари азиатской форы Bet365
Время | Счёт | Доматч | Live пари/Сейчас | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
39' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
1-й | 0-1 | - - - | - - - | |||||
61' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
77' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
88' | 1-2 | - - - | - - - |
Live пари тоталов Bet365
Время | Счёт | Доматч | Live пари/Сейчас | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
39' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
1-й | 0-1 | - - - | - - - | |||||
60' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
77' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
88' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-2 | - - - | - - - |
Кэф углового удара Bet365
Тип | Доматч | Live пари | |
---|---|---|---|
АФ | - - - | - - - | |
Бол/Мен | - - - | - - - |
Статистика матчей
3
Угловой
4
0
Угловой(1-й тайм)
1
1
Желтые карточки
1
7
Удары по воротам
9
3
Удары в створ ворот
5
135
Атаки
78
59
Опасные атакти
38
2
Удары мимо ворот
1
2
Блоки
3
18
Штрафной удар
15
60%
Владения мячом
40%
52%
Владения мячом(1-й тайм)
48%
568
Пасы
377
84%
Точность передач
78%
12
Фолы
15
3
Офсайды
3
19
Удар головой
19
8
Успешный удар головой
11
2
Сейвы
2
11
Отбор мяча
6
12
Дриблинг
14
25
Вбрасывание
16
1
Удар в штангу
0
11
Успешный отбор мяча
6
9
Перехваты
20
2
Голевая
2
Kick-off
*
События
26

Ardian Ismajli

33
39

40

Leonardo de Souza Sena
Matteo Ricci

46
Diego da Silva Farias
Emmanuel Gyasi

46
Daniele Verde

63
69

Kevin Agudelo
Daniele Verde

70
Luca Vignali
Salva Ferrer

70
78

81

Andrej Asenov Galabinov
Tommaso Pobega

84
Giulio Maggiore

89
Martin Erlic

90



Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- 1-й
- 60`
- 75`
- 90`


Составы команд
94 | Ivan Provedel | 1 | Alex Cordaz |
28 | Martin Erlic | 5 | Vladimir Golemic |
5 | Riccardo Marchizza | 13 | Sebastiano Luperto |
21 | Salva Ferrer | 26 | Koffi Djidji |
34 | Ardian Ismajli | 10 | Ahmad Benali |
25 | Giulio Maggiore | 69 | Arkadiusz Reca |
8 | Matteo Ricci | 17 | Salvatore Molina |
26 | Tommaso Pobega | 30 | Junior Messias |
31 | Daniele Verde | 44 | Jacopo Petriccione |
18 | MBala Nzola | 7 | Adam Ounas |
11 | Emmanuel Gyasi | 25 | Simeon Tochukwu Nwankwo,Simmy |
Запасные
19 | Claudio Terzi | 22 | Gian Marco Crespi |
80 | Kevin Agudelo | 6 | Lisandro Rodriguez Magallan |
69 | Luca Vignali | 95 | Eduardo Henrique da Silva |
91 | Roberto Piccoli | 54 | Samuel Di Carmine |
9 | Andrej Asenov Galabinov | 97 | Emmanuel Riviere |
17 | Diego da Silva Farias | 34 | Luca Marrone |
10 | Lucien Agoume | 21 | Niccolo Zanellato |
22 | Julian Chabot | 16 | Marco Festa |
20 | Simone Bastoni | 20 | Luis Rojas |
1 | Jeroen Zoet | 33 | Andrea Rispoli |
4 | Gennaro Acampora | 77 | Milos Vulic |
88 | Leonardo de Souza Sena | 3 | Giuseppe Cuomo |
Статистика команд
Последние Матчи 3-10 | Последние Матчи 3-10 | |
---|---|---|
1.3/1.1 | Голы | 2.3/1.3 |
2/1.7 | Пропущенные голы | 3.3/3.1 |
12.7/10.3 | Удар | 24/20.2 |
4.3/5.2 | Угловой | 5.7/5.4 |
1.3/2.1 | Желтые карточки | 3.7/2.5 |
12.7/14.4 | Фолы | 13/13.6 |
52%/55.4% | Владения мячом | 40%/43.5% |
Забит. и пропу. за послед. 30 матчей
З.Голы | Про.Голы | Время | З.Голы | Про.Голы |
---|---|---|---|---|
8% | 13% | 1-15 | 10% | 7% |
12% | 13% | 16-30 | 23% | 21% |
10% | 10% | 31-45 | 20% | 20% |
10% | 25% | 46-60 | 23% | 18% |
32% | 16% | 61-75 | 7% | 13% |
20% | 20% | 76-90 | 12% | 17% |