Live пари азиатской форы Bet365
Время | Счёт | Доматч | Live пари/Сейчас | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
1-й | 0-1 | - - - | - - - | |||||
88' | 0-1 | - - - | - - - |
Live пари тоталов Bet365
Время | Счёт | Доматч | Live пари/Сейчас | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
1-й | 0-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-1 | - - - | - - - |
Кэф углового удара Bet365
Тип | Доматч | Live пари | |
---|---|---|---|
АФ | - - - | - - - | |
Бол/Мен | - - - | - - - |
Статистика матчей
6
Угловой
3
3
Угловой(1-й тайм)
1
3
Желтые карточки
2
10
Удары по воротам
6
4
Удары в створ ворот
1
147
Атаки
83
55
Опасные атакти
25
4
Удары мимо ворот
3
2
Блоки
2
16
Штрафной удар
13
53%
Владения мячом
47%
48%
Владения мячом(1-й тайм)
52%
449
Пасы
417
73%
Точность передач
72%
9
Фолы
7
1
Офсайды
5
46
Удар головой
46
27
Успешный удар головой
19
0
Сейвы
4
15
Отбор мяча
4
9
Дриблинг
12
20
Вбрасывание
30
15
Успешный отбор мяча
4
14
Перехваты
14
0
Голевая
1
Kick-off
*
События
Papakouly Diop

15
17

19

38

45

Aleix Garcia Serrano

60
Kevin Rodrigues Pires
Papakouly Diop

62
Anaitz Arbilla Zabala

65
68

68

Enrique Gonzalez Casin,Quique
Takashi Inui

75
Miguel Atienza
Aleix Garcia Serrano

75
83

84

Pedro Leon Sanchez Gil
Sergi Enrich Ametller

86



Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- 1-й
- 60`
- 75`
- 90`


Составы команд
1 | Marko Dmitrovic | 13 | Aitor Fernandez Abarisketa |
15 | Jose Angel Valdes Diaz | 15 | Sergio Postigo Redondo |
4 | Paulo Andre Rodrigues Oliveira | 19 | Carlos Clerc Martinez |
6 | Sergio Alvarez Diaz | 6 | Oscar Duarte |
23 | Anaitz Arbilla Zabala | 23 | Jorge Andujar Moreno, Coke |
14 | Takashi Inui | 5 | Nemanja Radoja |
22 | Alejandro Pozo | 18 | Jorge de Frutos Sebastian |
8 | Papakouly Diop | 10 | Enis Bardhi |
19 | Aleix Garcia Serrano | 11 | Jose Luis Morales Martin |
17 | Enrique Garcia Martinez, Kike | 21 | Daniel Gomez Alcon |
9 | Sergi Enrich Ametller | 9 | RogerLast Martiacute Salvador |
Запасные
32 | Unai Arietaleanizbeaskoa | 34 | Dani Cardenas |
33 | Miguel Atienza | 4 | Roberto Suarez Pier |
29 | Unai Dufur | 16 | Ruben Rochina |
13 | Yoel Rodriguez Oterino | 14 | Ruben Miguel Nunes Vezo |
11 | Luis Rafael Soares Alves,Rafa | 22 | Gonzalo Julian Melero Manzanares |
2 | Esteban Burgos | 12 | Mickael Malsa |
21 | Pedro Leon Sanchez Gil | 2 | Francisco Javier Hidalgo Gomez |
7 | Enrique Gonzalez Casin,Quique | 25 | Cheick Doukoure |
24 | Kevin Rodrigues Pires | 7 | Sergio Leon Limones |
3 | Antonio Garcia Aranda, Tono |
Статистика команд
Последние Матчи 3-10 | Последние Матчи 3-10 | |
---|---|---|
0.3/0.5 | Голы | 0.3/0.7 |
1/1.4 | Пропущенные голы | 1.3/1 |
19.5/10.2 | Удар | 10.7/14.5 |
5/5.9 | Угловой | 4/2.9 |
1.5/2 | Желтые карточки | 1.7/1.8 |
11.5/12.2 | Фолы | 14/13 |
40%/51.6% | Владения мячом | 50%/48.1% |
Забит. и пропу. за послед. 30 матчей
З.Голы | Про.Голы | Время | З.Голы | Про.Голы |
---|---|---|---|---|
9% | 15% | 1-15 | 11% | 18% |
19% | 11% | 16-30 | 31% | 12% |
12% | 31% | 31-45 | 11% | 9% |
29% | 2% | 46-60 | 11% | 18% |
9% | 17% | 61-75 | 11% | 24% |
16% | 22% | 76-90 | 22% | 15% |