Live пари азиатской форы Bet365
Время | Счёт | Доматч | Live пари/Сейчас | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
1-й | 1-0 | - - - | - - - | |||||
53' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
66' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
85' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 3-1 | - - - | - - - |
Live пари тоталов Bet365
Время | Счёт | Доматч | Live пари/Сейчас | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
22' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
1-й | 1-0 | - - - | - - - | |||||
53' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
67' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
85' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 3-1 | - - - | - - - |
Кэф углового удара Bet365
Тип | Доматч | Live пари | |
---|---|---|---|
Бол/Мен | - - - | - - - |
Статистика матчей
2
Угловой
5
1
Угловой(1-й тайм)
2
1
Желтые карточки
2
1
Красные карточки
0
9
Удары по воротам
13
6
Удары в створ ворот
5
77
Атаки
90
55
Опасные атакти
86
3
Удары мимо ворот
7
0
Блоки
1
42%
Владения мячом
58%
53%
Владения мячом(1-й тайм)
47%
363
Пасы
508
80%
Точность передач
84%
15
Фолы
15
1
Офсайды
0
26
Удар головой
26
15
Успешный удар головой
11
3
Сейвы
3
9
Отбор мяча
17
6
Дриблинг
10
12
Вбрасывание
23
0
Удар в штангу
1
9
Успешный отбор мяча
17
8
Перехваты
8
1
Голевая
0
События
Mustafa Yatabare

27
Yalcin Robin

33
45

46

46

46

54

Claudemir de Souza
Isaac Cofie

66
Olarenwaju Kayode
Mustafa Yatabare

67
Erdogan Yesilyurt
Tyler Boyd

67
Olarenwaju Kayode

68
74

Hakan Arslan

80
Caner Osmanpasa
Max-Alain Gradel

82
83

86

Yalcin Robin

88
Arouna Kone
Faycal Fajr

90



Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- 1-й
- 60`
- 75`
- 90`


Составы команд
35 | Ali Sasal Vural | 13 | Ibrahim Sehic |
3 | Ugur Ciftci | 89 | Nejc Skubic |
77 | Ahmet Oguz | 42 | Abdulkerim Bardakci |
8 | Yalcin Robin | 4 | Adil Demirbag |
14 | Samba Camara | 12 | Haubert Sitya Guilherme |
99 | Tyler Boyd | 18 | Amir Hadziahmetovic |
7 | Max-Alain Gradel | 8 | Marko Jevtovic |
37 | Hakan Arslan | 19 | Levan Shengelia |
5 | Isaac Cofie | 29 | Amar Rahmanovic |
76 | Faycal Fajr | 14 | Zymer Bytyqi |
9 | Mustafa Yatabare | 17 | Sokol Cikalleshi |
Запасные
25 | Muammer Zulfikar Yildirim | 54 | Erten Ersu |
88 | Caner Osmanpasa | 11 | Deni Milosevic |
17 | Erdogan Yesilyurt | 16 | Oguz Kagan Guctekin |
29 | Rodrigue Casimir Ninga | 23 | Artem Kravets |
2 | Arouna Kone | 88 | Erdon Daci |
6 | Claudemir de Souza | 27 | Ismael Tiemoko Diomande |
30 | Mamadou Samassa | 2 | Volkan Findikli |
11 | Jorge Felix | 26 | Baris Yardimci |
15 | Alaaddin Okumus | 28 | Musa Cagiran |
80 | Olarenwaju Kayode | 71 | Jesse Sekidika |
Статистика команд
Последние Матчи 3-10 | Последние Матчи 3-10 | |
---|---|---|
3/1.9 | Голы | 1.3/1.2 |
1.7/1 | Пропущенные голы | 0.7/1 |
12.7/11.2 | Удар | 11.7/12.3 |
3.7/4.2 | Угловой | 4.3/4 |
2.3/2 | Желтые карточки | 2.3/2.2 |
14.3/13.1 | Фолы | 16.3/14.1 |
43%/42.1% | Владения мячом | 43.7%/48.8% |
Забит. и пропу. за послед. 30 матчей
З.Голы | Про.Голы | Время | З.Голы | Про.Голы |
---|---|---|---|---|
10% | 15% | 1-15 | 14% | 7% |
12% | 15% | 16-30 | 6% | 19% |
29% | 12% | 31-45 | 14% | 17% |
14% | 15% | 46-60 | 14% | 14% |
6% | 23% | 61-75 | 16% | 14% |
23% | 17% | 76-90 | 34% | 26% |