Live пари азиатской форы Bet365
Время | Счёт | Доматч | Live пари/Сейчас | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
30' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
36' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
1-й | 0-2 | - - - | - - - | |||||
61' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
77' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
87' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-3 | - - - | - - - |
Live пари тоталов Bet365
Время | Счёт | Доматч | Live пари/Сейчас | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
30' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
36' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
1-й | 0-2 | - - - | - - - | |||||
63' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
78' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
88' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-3 | - - - | - - - |
Кэф углового удара Bet365
Тип | Доматч | Live пари | |
---|---|---|---|
Бол/Мен | - - - | - - - |
Статистика матчей
5
Угловой
2
2
Угловой(1-й тайм)
0
2
Желтые карточки
4
16
Удары по воротам
16
3
Удары в створ ворот
7
138
Атаки
94
90
Опасные атакти
60
10
Удары мимо ворот
8
3
Блоки
1
60%
Владения мячом
40%
58%
Владения мячом(1-й тайм)
42%
437
Пасы
287
82%
Точность передач
68%
8
Фолы
15
4
Офсайды
3
32
Удар головой
32
25
Успешный удар головой
7
4
Сейвы
1
10
Отбор мяча
25
8
Дриблинг
10
24
Вбрасывание
26
10
Успешный отбор мяча
25
11
Перехваты
11
2
Голевая
2
События
30

38

Muhammed Mert
Rayane Aabid

54
56

57

Mame Biram Diouf

64
71

78

Mohammed Kamara
Ruben Ribeiro

79
81

83

83

85

Mame Biram Diouf

90
90

90

Babajide David Akintola

90
Mohammed Kamara

90



Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- 1-й
- 60`
- 75`
- 90`


Составы команд
1 | Munir Mohand Mohamedi | 70 | Irfan Can Egribayat |
16 | Mesut Caytemel | 68 | Dzenan Burekovic |
90 | Strahil Popov | 5 | Alpaslan Ozturk |
14 | Pablo Renan dos Santos | 33 | Atinc Nukan |
55 | Yusuf Abdioglu | 20 | Lamine Gassama |
8 | Rayane Aabid | 29 | Fousseni Diabate |
28 | Adama Traore | 11 | Zlatko Tripic |
9 | Aaron Boupendza | 8 | Soner Aydogdu |
17 | Babajide David Akintola | 7 | Halil Akbunar |
88 | Ruben Ribeiro | 60 | Obinna Nwobodo |
92 | Mame Biram Diouf | 18 | Adis Jahovic |
Запасные
30 | Mohammed Kamara | 4 | Cristian Chagas Tarouco,Titi |
71 | Ekrem Kilicarslan | 22 | Brown Ideye |
3 | Alexandros Katranis | 41 | Berkan Emir |
5 | Isaac Sackey | 13 | Arda Ozcimen |
23 | Abdurrahman Canli | 9 | Cherif Ndiaye |
34 | Akin Alkan | 77 | Murat Paluli |
2 | Burak Camoglu | 32 | Peter Zulj |
19 | Muhammed Mert | 44 | Anderson Esiti |
41 | Joseph Akomadi | 2 | Kerim Alici |
12 | Youssouf Kone | 30 | Yalcin Kayan |
Статистика команд
Последние Матчи 3-10 | Последние Матчи 3-10 | |
---|---|---|
1/1.7 | Голы | 2/1.4 |
0.7/1.1 | Пропущенные голы | 2/1.4 |
12.7/12.4 | Удар | 10.7/12.3 |
4.3/5.7 | Угловой | 5.7/4.3 |
3.3/2.4 | Желтые карточки | 1.7/1.6 |
15.3/15.1 | Фолы | 13/13.8 |
40.7%/49.7% | Владения мячом | 54%/49.2% |
Забит. и пропу. за послед. 30 матчей
З.Голы | Про.Голы | Время | З.Голы | Про.Голы |
---|---|---|---|---|
9% | 7% | 1-15 | 15% | 4% |
18% | 15% | 16-30 | 13% | 9% |
16% | 15% | 31-45 | 13% | 16% |
16% | 13% | 46-60 | 10% | 23% |
18% | 21% | 61-75 | 21% | 16% |
20% | 26% | 76-90 | 23% | 23% |