Live пари азиатской форы Bet365
Время | Счёт | Доматч | Live пари/Сейчас | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
82' | 0-0 | - - - | - - - |
Live пари тоталов Bet365
Время | Счёт | Доматч | Live пари/Сейчас | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
1-й | 0-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 0-0 | - - - | - - - |
Кэф углового удара Bet365
Тип | Доматч | Live пари | |
---|---|---|---|
АФ | - - - | - - - | |
Бол/Мен | - - - | - - - |
Статистика матчей
6
Угловой
9
5
Угловой(1-й тайм)
4
9
Удары по воротам
13
4
Удары в створ ворот
4
96
Атаки
119
44
Опасные атакти
64
3
Удары мимо ворот
6
2
Блоки
3
7
Штрафной удар
8
58%
Владения мячом
42%
62%
Владения мячом(1-й тайм)
38%
355
Пасы
245
69%
Точность передач
56%
12
Фолы
5
0
Офсайды
1
74
Удар головой
74
40
Успешный удар головой
36
3
Сейвы
1
10
Отбор мяча
12
12
Дриблинг
6
19
Вбрасывание
32
0
Удар в штангу
2
10
Успешный отбор мяча
12
15
Перехваты
7
События
Sorba Thomas
Gonzalo Avila Gordon

52
73

Denny Ward
Fraizer Campbell

74
81

Isaac Mbenza
Duane Holmes

82
Scott High
Juninho Bacuna

82



Составы команд
31 | Ryan Schofield | 1 | Viktor Johansson |
2 | Gonzalo Avila Gordon | 25 | Matty Crooks |
7 | Juninho Bacuna | 19 | Wes Harding |
22 | Fraizer Campbell | 20 | Michael Ihiekwe |
35 | Rarmani Edmonds-Green | 16 | Jamie Lindsay |
6 | Jonathan Hogg | 21 | Angus MacDonald |
9 | Duane Holmes | 22 | Matthew Olosunde |
15 | Richard Keogh | 24 | Michael Smith |
8 | Lewis OBrien | 8 | Benjamin Wiles |
55 | Yaya Sanogo | 5 | Lewis Wing |
23 | Mahamadou-Naby Sarr | 6 | Richard Wood |
Запасные
16 | Rolando Aarons | 26 | Daniel Barlaser |
28 | Jaden Brown | 27 | Jamal Blackman |
49 | Scott High | 30 | Ryan John Giles |
18 | Isaac Mbenza | 9 | George Hirst |
44 | Joel Castro Pereira | 28 | Florian Jozefzoon |
29 | Aaron Rowe | 10 | Freddie Ladapo |
12 | Richard Stearman | 4 | Shaun Macdonald |
20 | Sorba Thomas | 11 | Chiedozie Ogbene |
25 | Denny Ward | 17 | Kieran Sadlier |
Статистика команд
Последние Матчи 3-10 | Последние Матчи 3-10 | |
---|---|---|
0.7/0.9 | Голы | 0.7/0.6 |
3/1.8 | Пропущенные голы | 1.3/1.5 |
15/11.3 | Удар | 11/12.1 |
3.7/5.1 | Угловой | 3.7/5.3 |
2/1.6 | Желтые карточки | 1/1.6 |
13.3/11.9 | Фолы | 10/12.6 |
43.7%/51.6% | Владения мячом | 45%/44% |
Забит. и пропу. за послед. 30 матчей
З.Голы | Про.Голы | Время | З.Голы | Про.Голы |
---|---|---|---|---|
24% | 11% | 1-15 | 6% | 22% |
13% | 22% | 16-30 | 3% | 22% |
21% | 20% | 31-45 | 21% | 11% |
21% | 7% | 46-60 | 18% | 2% |
8% | 20% | 61-75 | 18% | 22% |
10% | 18% | 76-90 | 31% | 15% |