Live пари азиатской форы Bet365
Время | Счёт | Доматч | Live пари/Сейчас | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
28' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
1-й | 1-1 | - - - | - - - | |||||
58' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
88' | 3-1 | - - - | - - - |
Live пари тоталов Bet365
Время | Счёт | Доматч | Live пари/Сейчас | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
28' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
1-й | 1-1 | - - - | - - - | |||||
48' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
58' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-1 | - - - | - - - |
Кэф углового удара Bet365
Тип | Доматч | Live пари | |
---|---|---|---|
АФ | - - - | - - - | |
Бол/Мен | - - - | - - - |
Статистика матчей
2
Угловой
4
1
Угловой(1-й тайм)
1
2
Желтые карточки
0
9
Удары по воротам
18
6
Удары в створ ворот
2
101
Атаки
88
44
Опасные атакти
50
3
Удары мимо ворот
11
0
Блоки
5
9
Штрафной удар
6
51%
Владения мячом
49%
54%
Владения мячом(1-й тайм)
46%
514
Пасы
483
83%
Точность передач
83%
9
Фолы
9
2
Офсайды
3
33
Удар головой
33
17
Успешный удар головой
16
1
Сейвы
2
14
Отбор мяча
10
5
Дриблинг
3
15
Вбрасывание
13
1
Удар в штангу
0
14
Успешный отбор мяча
10
8
Перехваты
11
4
Голевая
1
События
Lyndon Dykes

27
30

Stefan Marius Johansen

50
Lyndon Dykes

60
Sam Field

64
Albert Adomah
Jordy de Wijs

69
70

71

71

George Thomas
Ilias Chair

76
Dominic Ball
Sam Field

81
Mahrez Bettache
Stefan Marius Johansen

81
83

Osman Kakay

90
Chris Willock

90



Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- 1-й
- 60`
- 75`
- 90`


Составы команд
13 | Seny Timothy Dieng | 28 | Joe Wildsmith |
6 | Yoann Barbet | 13 | Julian Borner |
5 | Jordy de Wijs | 19 | Osaze Urhoghide |
4 | Robert Dickie | 15 | Tom Lees |
3 | Lee Wallace | 11 | Adam Reach |
15 | Sam Field | 6 | Sam Hutchinson |
14 | Stefan Marius Johansen | 2 | Liam Palmer |
24 | Osman Kakay | 10 | Barry Bannan |
9 | Lyndon Dykes | 5 | Callum Paterson |
21 | Chris Willock | 18 | Josh Windass |
10 | Ilias Chair | 20 | Jordan Rhodes |
Запасные
25 | Niko Hamalainen | 26 | Liam Shaw |
2 | Todd Kane | 34 | Ciaran Brennan |
7 | Macauley Bonne | 1 | Kieran Westwood |
37 | Albert Adomah | 7 | Kadeem Harris |
29 | Charlie Kelman | 45 | Elias Kachunga |
19 | George Thomas | 16 | Andrew Greensmith |
1 | Joe Lumley | 14 | Matt Penney |
26 | Mahrez Bettache | 8 | Joey Pelupessy |
12 | Dominic Ball | 24 | Isaiah Brown |
Статистика команд
Последние Матчи 3-10 | Последние Матчи 3-10 | |
---|---|---|
1.7/1.3 | Голы | 2.3/1.2 |
1.3/1.2 | Пропущенные голы | 0.7/1.7 |
15.7/13.3 | Удар | 12.3/10.8 |
4.3/4.2 | Угловой | 3/4.2 |
1/1.6 | Желтые карточки | 4/1.9 |
14.3/11.5 | Фолы | 15.3/12.1 |
57%/56.8% | Владения мячом | 51.3%/49.2% |
Забит. и пропу. за послед. 30 матчей
З.Голы | Про.Голы | Время | З.Голы | Про.Голы |
---|---|---|---|---|
7% | 10% | 1-15 | 20% | 8% |
21% | 10% | 16-30 | 20% | 13% |
13% | 16% | 31-45 | 26% | 6% |
15% | 21% | 46-60 | 6% | 20% |
15% | 18% | 61-75 | 13% | 20% |
26% | 16% | 76-90 | 13% | 31% |