Live пари азиатской форы Bet365
Время | Счёт | Доматч | Live пари/Сейчас | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
1-й | 0-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-1 | - - - | - - - |
Live пари тоталов Bet365
Время | Счёт | Доматч | Live пари/Сейчас | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
1-й | 0-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-1 | - - - | - - - |
Кэф углового удара Bet365
Тип | Доматч | Live пари | |
---|---|---|---|
АФ | - - - | - - - | |
Бол/Мен | - - - | - - - |
Статистика матчей
5
Угловой
5
2
Угловой(1-й тайм)
3
4
Желтые карточки
0
11
Удары по воротам
13
3
Удары в створ ворот
4
107
Атаки
104
46
Опасные атакти
45
5
Удары мимо ворот
5
3
Блоки
4
5
Штрафной удар
14
39%
Владения мячом
61%
32%
Владения мячом(1-й тайм)
68%
367
Пасы
603
79%
Точность передач
86%
17
Фолы
6
1
Офсайды
0
23
Удар головой
23
14
Успешный удар головой
9
2
Сейвы
0
11
Отбор мяча
23
9
Дриблинг
10
18
Вбрасывание
14
11
Успешный отбор мяча
23
6
Перехваты
16
События
Graeme Shinnie

11
Max Bird

15
Craig Forsyth

20
21

62

63

Patrick Roberts

68
Louie Sibley
Kamil Jozwiak

69
Louie Watson
Tom Lawrence

84
Festy Ebosele
Kornell MacDonald

84
85

89




Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- 1-й
- 60`
- 75`
- 90`


Составы команд
1 | David Marshall | 1 | Tim Krul |
8 | Max Bird | 2 | Maximillian Aarons |
3 | Craig Forsyth | 17 | Emiliano Buendia Stati |
7 | Kamil Jozwiak | 14 | Todd Cantwell |
13 | Colin Kazim-Richards | 10 | Kieran Dowell |
10 | Tom Lawrence | 30 | Dimitris Giannoulis |
37 | Kornell MacDonald | 5 | Grant Hanley |
15 | Teden Mengi | 23 | Kenny Mclean |
23 | Patrick Roberts | 44 | Andrew Omobamidele |
4 | Graeme Shinnie | 22 | Teemu Pukki |
2 | Andre wisdom | 20 | Oliver Skipp |
Запасные
34 | Beni Baningime | 25 | Onel Hernandez |
26 | Lee Buchanan | 9 | Jordan Hugill |
11 | Cameron Cresswell | 26 | Bali Mumba |
38 | Jason Knight | 12 | Orjan Haskjold Nyland |
21 | Kelle Roos | 11 | Przemyslaw Placheta |
17 | Louie Sibley | 19 | Jacob Lungi Sorensen |
40 | Louie Watson | 18 | Marco Stiepermann |
45 | Josh Shonibare | 27 | Alexander Tettey |
29 | Festy Ebosele | 8 | Mario Vrancic |
Статистика команд
Последние Матчи 3-10 | Последние Матчи 3-10 | |
---|---|---|
1/0.8 | Голы | 3/2.3 |
1.3/1.3 | Пропущенные голы | 0.7/0.4 |
10/9 | Удар | 9.7/9.5 |
3.7/4.4 | Угловой | 4.7/4.2 |
1.7/1.5 | Желтые карточки | -/1.1 |
14/10.7 | Фолы | 10/9.1 |
42.3%/50.8% | Владения мячом | 62.7%/62% |
Забит. и пропу. за послед. 30 матчей
З.Голы | Про.Голы | Время | З.Голы | Про.Голы |
---|---|---|---|---|
20% | 8% | 1-15 | 16% | 14% |
16% | 17% | 16-30 | 29% | 4% |
16% | 14% | 31-45 | 10% | 14% |
12% | 11% | 46-60 | 7% | 23% |
8% | 8% | 61-75 | 16% | 19% |
28% | 40% | 76-90 | 20% | 23% |