Live пари азиатской форы Bet365
Время | Счёт | Доматч | Live пари/Сейчас | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
35' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
1-й | 1-0 | - - - | - - - | |||||
79' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
83' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
85' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-3 | - - - | - - - |
Live пари тоталов Bet365
Время | Счёт | Доматч | Live пари/Сейчас | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
35' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
1-й | 1-0 | - - - | - - - | |||||
79' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
83' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
84' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-3 | - - - | - - - |
Кэф углового удара Bet365
Тип | Доматч | Live пари | |
---|---|---|---|
АФ | - - - | - - - | |
Бол/Мен | - - - | - - - |
Статистика матчей
4
Угловой
3
3
Угловой(1-й тайм)
0
1
Желтые карточки
1
1
Красные карточки
0
7
Удары по воротам
13
4
Удары в створ ворот
6
76
Атаки
101
29
Опасные атакти
42
2
Удары мимо ворот
4
1
Блоки
3
10
Штрафной удар
10
36%
Владения мячом
64%
48%
Владения мячом(1-й тайм)
52%
237
Пасы
398
50%
Точность передач
71%
10
Фолы
12
2
Офсайды
2
36
Удар головой
36
17
Успешный удар головой
19
8
Отбор мяча
10
6
Дриблинг
0
20
Вбрасывание
28
8
Успешный отбор мяча
10
10
Перехваты
5
0
Голевая
2
События
31

Anis Mehmeti

37
46

46

54

Anis Mehmeti

56
Josh Knight

57
David Wheeler
Anis Mehmeti

62
77

Alexander Kinloch Samuel
Uche Ikpeazu

78
80

Adebayo Akinfenwa
Admiral Muskwe

84
85

88

90




Составы команд
31 | David Stockdale | 12 | Simon Sluga |
24 | Dennis Adeniran | 29 | Elijah Anuoluwapo Adebayo |
2 | Jack Grimmer | 8 | Luke Berry |
9 | Uche Ikpeazu | 5 | Sonny Bradley |
12 | Josh Knight | 26 | James Bree |
26 | Jason McCarthy | 18 | Jordan Clark |
33 | Anis Mehmeti | 19 | James Collins |
15 | Admiral Muskwe | 24 | Kal Naismith |
23 | Fred Onyedinma | 6 | Matty Pearson |
5 | Anthony Stewart | 17 | Pelly Ruddock |
18 | Curtis Thompson | 4 | Ryan Tunnicliffe |
Запасные
20 | Adebayo Akinfenwa | 7 | Harry Cornick |
1 | Ryan Allsopp | 2 | Martin Cranie |
17 | Daryl Horgan | 22 | Kiernan Dewsbury-Hall |
11 | Scott Connor Kashket | 25 | Kazenga Lua-Lua |
19 | Garath McCleary | 14 | George Moncur |
8 | Alex Pattison | 28 | Joseff Morrell |
16 | Giles Phillips | 27 | Sam Nombe |
25 | Alexander Kinloch Samuel | 16 | Glen Rea |
7 | David Wheeler | 1 | James Shea |
Статистика команд
Последние Матчи 3-10 | Последние Матчи 3-10 | |
---|---|---|
1.3/0.7 | Голы | 0.7/0.9 |
-/1 | Пропущенные голы | 1.3/1.4 |
13/13.3 | Удар | 12.3/13.5 |
3.7/4.6 | Угловой | 3.3/3.4 |
1.7/2 | Желтые карточки | 1.5/1.4 |
17/12.9 | Фолы | 10/10.1 |
36.7%/37.6% | Владения мячом | 54.7%/49.8% |
Забит. и пропу. за послед. 30 матчей
З.Голы | Про.Голы | Время | З.Голы | Про.Голы |
---|---|---|---|---|
15% | 7% | 1-15 | 6% | 25% |
12% | 15% | 16-30 | 26% | 12% |
15% | 20% | 31-45 | 10% | 12% |
15% | 11% | 46-60 | 13% | 17% |
18% | 13% | 61-75 | 20% | 15% |
21% | 32% | 76-90 | 23% | 15% |