Live пари азиатской форы Bet365
Время | Счёт | Доматч | Live пари/Сейчас | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
1-й | 0-0 | - - - | - - - | |||||
85' | 0-0 | - - - | - - - |
Live пари тоталов Bet365
Время | Счёт | Доматч | Live пари/Сейчас | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-0 | - - - | - - - |
Кэф углового удара Bet365
Тип | Доматч | Live пари | |
---|---|---|---|
АФ | - - - | - - - | |
Бол/Мен | - - - | - - - |
Статистика матчей
3
Угловой
9
2
Угловой(1-й тайм)
4
3
Желтые карточки
1
13
Удары по воротам
17
3
Удары в створ ворот
4
115
Атаки
80
59
Опасные атакти
41
7
Удары мимо ворот
6
3
Блоки
7
7
Штрафной удар
4
45%
Владения мячом
55%
50%
Владения мячом(1-й тайм)
50%
278
Пасы
369
60%
Точность передач
67%
10
Фолы
15
0
Офсайды
1
63
Удар головой
63
33
Успешный удар головой
30
3
Сейвы
3
10
Отбор мяча
17
2
Дриблинг
3
31
Вбрасывание
19
1
Удар в штангу
0
10
Успешный отбор мяча
17
10
Перехваты
5
События
Stuart OKeefe

22
Dominic Samuel
John Akinde

46
Robbie McKenzie
Stuart OKeefe

46
Ryan Jackson

68
Jack Tucker

77
79

Oliver Lee
Alex MacDonald

79
86

86

88




Составы команд
1 | Jack Bonham | 31 | Matija Sarkic |
2 | Ryan Jackson | 24 | Ethan Ebanks-Landell |
25 | Robbie Cundy | 29 | Matthew Pennington |
3 | Connor Ogilvie | 5 | Ro-Shaun Williams |
5 | Jack Tucker | 10 | Joshua Vela |
10 | Jordan Graham | 14 | Nathanael Ogbeta |
16 | Alex MacDonald | 17 | Donald Love |
4 | Stuart OKeefe | 6 | Sean Goss |
8 | Kyle Dempsey | 8 | Oliver Norburn |
15 | John Akinde | 23 | Daniel Udoh |
19 | Vadaine Oliver | 7 | Shaun Whalley |
Запасные
11 | Oliver Lee | 1 | Harry Burgoyne |
12 | Sacha Bastien | 12 | Ryan Sears |
14 | Robbie McKenzie | 20 | Curtis Main |
17 | Tyreke Johnson | 28 | David Davis |
21 | Thomas James OConnor | 32 | Harry Chapman |
7 | Matthew Willock | 4 | David Edwards |
9 | Dominic Samuel | 9 | Rekeil Pyke |
Статистика команд
Последние Матчи 3-10 | Последние Матчи 3-10 | |
---|---|---|
1/1.8 | Голы | 1.3/1.2 |
1.7/1.3 | Пропущенные голы | 1/1.1 |
13.7/12.3 | Удар | 6.3/9.5 |
4.3/4.4 | Угловой | 4.7/3.3 |
2.3/1.6 | Желтые карточки | 1/1.6 |
13/13.2 | Фолы | 15.3/13.7 |
41.7%/41% | Владения мячом | 46.3%/46% |
Забит. и пропу. за послед. 30 матчей
З.Голы | Про.Голы | Время | З.Голы | Про.Голы |
---|---|---|---|---|
17% | 16% | 1-15 | 14% | 0% |
15% | 14% | 16-30 | 8% | 28% |
21% | 26% | 31-45 | 14% | 12% |
8% | 14% | 46-60 | 31% | 15% |
17% | 19% | 61-75 | 8% | 15% |
19% | 9% | 76-90 | 20% | 28% |