Live пари азиатской форы Bet365
Время | Счёт | Доматч | Live пари/Сейчас | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
35' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
1-й | 0-1 | - - - | - - - | |||||
73' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
76' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
86' | 2-2 | - - - | - - - |
Live пари тоталов Bet365
Время | Счёт | Доматч | Live пари/Сейчас | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
35' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
1-й | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
73' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
81' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-2 | - - - | - - - |
Кэф углового удара Bet365
Тип | Доматч | Live пари | |
---|---|---|---|
Бол/Мен | - - - | - - - |
Статистика матчей
5
Угловой
7
2
Угловой(1-й тайм)
6
4
Желтые карточки
0
7
Удары по воротам
17
3
Удары в створ ворот
7
93
Атаки
120
35
Опасные атакти
44
2
Удары мимо ворот
4
2
Блоки
6
14
Штрафной удар
11
56%
Владения мячом
44%
53%
Владения мячом(1-й тайм)
47%
461
Пасы
358
70%
Точность передач
67%
10
Фолы
12
1
Офсайды
2
36
Удар головой
36
22
Успешный удар головой
14
1
Сейвы
0
12
Отбор мяча
19
6
Дриблинг
9
30
Вбрасывание
35
12
Успешный отбор мяча
19
15
Перехваты
9
1
Голевая
1
События
Callum Morton

2
37

Harry Anderson
Max Sanders

46
Joe Walsh
Lewis Montsma

46
48

Conor McGrandles

49
Anthony Scully
Morgan Rogers

72
Timothy Eyoma
Adam Jackson

72
James Jones
Tayo Edun

72
Anthony Scully

75
80

Brennan Johnson

84
84

James Jones

90
Brennan Johnson

90



Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- 1-й
- 60`
- 75`
- 90`


Составы команд
1 | Alex Palmer | 1 | Chris Maxwell |
5 | Adam Jackson | 20 | Oliver Turton |
4 | Lewis Montsma | 26 | Daniel Ballard |
15 | Cohen Bramall | 23 | Daniel Leo Gretarsson |
2 | Regan Poole | 29 | Luke Garbutt |
6 | Max Sanders | 18 | Grant Ward |
18 | Conor McGrandles | 32 | Elliot Embleton |
7 | Tayo Edun | 10 | Sullay KaiKai |
27 | Morgan Rogers | 12 | Kenneth Dougal |
19 | Callum Morton | 9 | Jerry Yates |
20 | Brennan Johnson | 19 | Ellis Simms |
Запасные
16 | Joe Walsh | 3 | James Husband |
26 | Harry Anderson | 4 | Jordan Thorniley |
8 | James Jones | 21 | Marvin Ekpiteta |
22 | Timothy Eyoma | 2 | Jordan Lawrence-Gabriel |
17 | Remy Howarth | 6 | Ethan Robson |
11 | Anthony Scully | 38 | Bradley Holmes |
31 | Sam Long | 28 | Stuart Moore |
Статистика команд
Последние Матчи 3-10 | Последние Матчи 3-10 | |
---|---|---|
0.7/1.5 | Голы | 2.7/1.7 |
2/1.8 | Пропущенные голы | 1/0.7 |
13.7/12.6 | Удар | 8.3/9.6 |
5/4.9 | Угловой | 2.7/4.5 |
1.3/1.4 | Желтые карточки | 1/1.2 |
12.7/11 | Фолы | 14.3/12.2 |
52.3%/50.6% | Владения мячом | 54.3%/48.7% |
Забит. и пропу. за послед. 30 матчей
З.Голы | Про.Голы | Время | З.Голы | Про.Голы |
---|---|---|---|---|
13% | 21% | 1-15 | 12% | 8% |
9% | 10% | 16-30 | 12% | 8% |
9% | 26% | 31-45 | 21% | 24% |
17% | 15% | 46-60 | 19% | 24% |
26% | 13% | 61-75 | 14% | 4% |
23% | 13% | 76-90 | 19% | 32% |