Live пари азиатской форы Bet365
Время | Счёт | Доматч | Live пари/Сейчас | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
43' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
1-й | 0-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 0-0 | - - - | - - - |
Live пари тоталов Bet365
Время | Счёт | Доматч | Live пари/Сейчас | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
1-й | 0-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-0 | - - - | - - - |
Кэф углового удара Bet365
Тип | Доматч | Live пари | |
---|---|---|---|
АФ | - - - | - - - | |
Бол/Мен | - - - | - - - |
Статистика матчей
7
Угловой
5
2
Угловой(1-й тайм)
3
2
Желтые карточки
0
7
Удары по воротам
13
0
Удары в створ ворот
5
87
Атаки
118
46
Опасные атакти
60
4
Удары мимо ворот
2
3
Блоки
6
8
Штрафной удар
18
34%
Владения мячом
66%
33%
Владения мячом(1-й тайм)
67%
288
Пасы
591
70%
Точность передач
85%
21
Фолы
9
3
Офсайды
1
28
Удар головой
28
14
Успешный удар головой
14
5
Сейвы
0
19
Отбор мяча
9
5
Дриблинг
6
24
Вбрасывание
20
19
Успешный отбор мяча
9
23
Перехваты
5
События
Armando Dobra

2
61

Alan Judge
Andre Dozzell

62
Tristan Nydam
Teddy Bishop

62
Fred Sears
Armando Dobra

62
Troy Parrott
Gwion Edwards

70
71

71

Flynn Downes

80
Oliver Hawkins
Aaron Drinan

88



Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- 1-й
- 60`
- 75`
- 90`


Составы команд
1 | Tomas Holy | 13 | Andrew Fisher |
6 | Luke Woolfenden | 3 | Dean Lewington |
22 | Aristote Nsiala | 6 | Harry Darling |
4 | Luke Chambers | 4 | Zak Jules |
23 | Andre Dozzell | 12 | Ethan Laird |
7 | Gwion Edwards | 16 | Andrew Surman |
21 | Flynn Downes | 21 | Daniel Harvie |
3 | Stephen Ward | 5 | Joshua McEachran |
15 | Teddy Bishop | 17 | Matthew O'Riley |
36 | Armando Dobra | 10 | Scott Fraser |
25 | Aaron Drinan | 9 | William Grigg |
Запасные
20 | Fred Sears | 11 | Charlie Brown |
2 | Mark McGuinness | 29 | Matthew Sorinola |
18 | Alan Judge | 24 | Jordan Houghton |
40 | Troy Parrott | 1 | Lee Nicholls |
16 | Tristan Nydam | 18 | Lasse Sorenson |
32 | Oliver Hawkins | 20 | Joe Mason |
28 | David Cornell | 8 | David Kasumu |
Статистика команд
Последние Матчи 3-10 | Последние Матчи 3-10 | |
---|---|---|
0.7/1 | Голы | 1/1.3 |
0.3/1.1 | Пропущенные голы | 1/1.8 |
8.7/10.7 | Удар | 9.3/8.9 |
4.7/4.4 | Угловой | 7/5.8 |
1.7/1.6 | Желтые карточки | 1/1.3 |
12/12.8 | Фолы | 11.3/9.3 |
47.3%/48.2% | Владения мячом | 67.7%/68.3% |
Забит. и пропу. за послед. 30 матчей
З.Голы | Про.Голы | Время | З.Голы | Про.Голы |
---|---|---|---|---|
22% | 21% | 1-15 | 18% | 23% |
3% | 19% | 16-30 | 16% | 17% |
19% | 14% | 31-45 | 10% | 10% |
6% | 9% | 46-60 | 14% | 10% |
32% | 21% | 61-75 | 16% | 23% |
16% | 9% | 76-90 | 24% | 15% |