Live пари азиатской форы Bet365
Время | Счёт | Доматч | Live пари/Сейчас | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
33' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
37' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
43' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
1-й | 0-3 | - - - | - - - | |||||
48' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
82' | 0-5 | - - - | - - - | |||||
87' | 0-6 | - - - | - - - |
Live пари тоталов Bet365
Время | Счёт | Доматч | Live пари/Сейчас | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
35' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
39' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
1-й | 0-3 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
82' | 0-5 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-6 | - - - | - - - |
Кэф углового удара Bet365
Тип | Доматч | Live пари | |
---|---|---|---|
АФ | - - - | - - - | |
Бол/Мен | - - - | - - - |
Статистика матчей
0
Угловой
3
0
Угловой(1-й тайм)
2
1
Желтые карточки
0
7
Удары по воротам
18
1
Удары в створ ворот
11
89
Атаки
131
36
Опасные атакти
39
4
Удары мимо ворот
5
2
Блоки
2
0
Штрафной удар
1
45%
Владения мячом
55%
42%
Владения мячом(1-й тайм)
58%
412
Пасы
511
74%
Точность передач
79%
14
Фолы
9
4
Офсайды
1
40
Удар головой
40
21
Успешный удар головой
19
3
Сейвы
0
18
Отбор мяча
15
7
Дриблинг
11
27
Вбрасывание
21
1
Удар в штангу
0
18
Успешный отбор мяча
15
6
Перехваты
12
0
Голевая
4
События
36

40

45

Nathan Wood-Gordon
Oliver Lancashire

46
Chris Porter
Callum Ainley

46
47

50

Stephen Walker
Owen Dale

53
Luke Offord
Donervorn Daniels

53
Antony Evans
Charlie Kirk

54
61

62

62

62

80

84

Omar Beckles

87



Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- 1-й
- 60`
- 75`
- 90`


Составы команд
1 | Will Jaaskelainen | 13 | Jack Stevens |
3 | Harry Pickering | 12 | Sam Long |
16 | Oliver Lancashire | 22 | Robert Atkinson |
5 | Donervorn Daniels | 3 | Josh Ruffels |
29 | Omar Beckles | 5 | Elliott Jordan Moore |
11 | Callum Ainley | 8 | Cameron Brannagan |
28 | Luke Murphy | 10 | Mark Sykes |
4 | Ryan Wintle | 17 | James Henry |
19 | Owen Dale | 27 | Elliott Lee |
12 | Mikael Mandron | 30 | Brandon Barker |
10 | Charlie Kirk | 9 | Matt Taylor |
Запасные
21 | Rio Adebisi | 1 | Simon Eastwood |
9 | Chris Porter | 28 | Liam Kelly |
33 | Nathan Wood-Gordon | 19 | Daniel Agyei |
13 | Dave Richards | 20 | Jamie Hanson |
17 | Luke Offord | 14 | Anthony Forde |
31 | Stephen Walker | 11 | Sam Winnall |
32 | Antony Evans | 25 | Olamide Shodipo |
Статистика команд
Последние Матчи 3-10 | Последние Матчи 3-10 | |
---|---|---|
1.3/1.1 | Голы | 1.3/0.9 |
0.7/1.3 | Пропущенные голы | 2/1.2 |
11/10.2 | Удар | 14.7/13.2 |
3.3/5.6 | Угловой | 6.3/5.7 |
1.7/1 | Желтые карточки | 3/1.7 |
12/10.5 | Фолы | 15.7/15.3 |
43.3%/52.4% | Владения мячом | 49%/53.8% |
Забит. и пропу. за послед. 30 матчей
З.Голы | Про.Голы | Время | З.Голы | Про.Голы |
---|---|---|---|---|
10% | 17% | 1-15 | 13% | 8% |
17% | 8% | 16-30 | 16% | 17% |
17% | 21% | 31-45 | 16% | 17% |
12% | 23% | 46-60 | 13% | 14% |
20% | 6% | 61-75 | 20% | 14% |
20% | 21% | 76-90 | 18% | 26% |