Live пари азиатской форы Bet365
Время | Счёт | Доматч | Live пари/Сейчас | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
20' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
38' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
1-й | 1-3 | - - - | - - - | |||||
51' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
63' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-5 | - - - | - - - |
Live пари тоталов Bet365
Время | Счёт | Доматч | Live пари/Сейчас | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
20' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
1-й | 1-3 | - - - | - - - | |||||
55' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
63' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-5 | - - - | - - - |
Кэф углового удара Bet365
Тип | Доматч | Live пари | |
---|---|---|---|
АФ | - - - | - - - | |
Бол/Мен | - - - | - - - |
Статистика матчей
3
Угловой
7
1
Угловой(1-й тайм)
2
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
1
15
Удары по воротам
16
5
Удары в створ ворот
6
88
Атаки
103
47
Опасные атакти
48
5
Удары мимо ворот
6
5
Блоки
4
14
Штрафной удар
10
49%
Владения мячом
51%
53%
Владения мячом(1-й тайм)
47%
336
Пасы
356
56%
Точность передач
58%
8
Фолы
15
3
Офсайды
2
53
Удар головой
53
27
Успешный удар головой
26
18
Отбор мяча
17
5
Дриблинг
5
25
Вбрасывание
33
18
Успешный отбор мяча
17
10
Перехваты
9
1
Голевая
3
События
Michael Nottingham

5
21

42

45

Cameron Burgess

56
57

David Morgan
Matt Butcher

64
Joe Pritchard
Dion Charles

64
64

65

67

68

Adam Phillips
Sean Mcconville

73
75

75

82

82

90




Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- 1-й
- 60`
- 75`
- 90`


Составы команд
40 | Toby Savin | 13 | Nik Tzanev |
2 | Michael Nottingham | 2 | Luke ONeill |
4 | Cameron Burgess | 22 | Ben Heneghan |
12 | Joseph Maguire | 18 | Nesta Guinness-Walker |
18 | Harvey Rodgers | 5 | Will Nightingale |
28 | Seamus Conneely | 24 | George Dobson |
11 | Sean Mcconville | 12 | Jack Rudoni |
6 | Matt Butcher | 4 | Alex Woodyard |
7 | Paul Smyth | 17 | Ayoub Assal |
32 | Dion Charles | 9 | Ollie Palmer |
19 | Colby Bishop | 39 | Joe Pigott |
Запасные
21 | Harry Perritt | 21 | Matthew Cox |
8 | Jonathan Russell | 29 | Ryan James Longman |
10 | Joe Pritchard | 16 | Jaakko Oksanen |
36 | Adam Phillips | 19 | Shane Daniel McLoughlin |
30 | Liam Isherwood | 30 | Paul Kalambayi |
16 | Ben Barclay | 7 | Cheye Alexander |
37 | David Morgan | 37 | Paul Osew |
Статистика команд
Последние Матчи 3-10 | Последние Матчи 3-10 | |
---|---|---|
0.7/1.2 | Голы | 0.3/0.6 |
2.7/2.2 | Пропущенные голы | 0.7/1.1 |
15/13.9 | Удар | 9.7/10.8 |
5.3/4.5 | Угловой | 4.7/4.1 |
1.3/2.1 | Желтые карточки | 1.3/1.4 |
13/13.7 | Фолы | 16/13.7 |
47.7%/47.6% | Владения мячом | 54.3%/53.3% |
Забит. и пропу. за послед. 30 матчей
З.Голы | Про.Голы | Время | З.Голы | Про.Голы |
---|---|---|---|---|
26% | 13% | 1-15 | 9% | 18% |
13% | 13% | 16-30 | 18% | 13% |
13% | 22% | 31-45 | 18% | 16% |
13% | 15% | 46-60 | 9% | 16% |
23% | 15% | 61-75 | 15% | 16% |
10% | 20% | 76-90 | 30% | 16% |