Live пари азиатской форы Bet365
Время | Счёт | Доматч | Live пари/Сейчас | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
1-й | 1-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
72' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 3-0 | - - - | - - - |
Live пари тоталов Bet365
Время | Счёт | Доматч | Live пари/Сейчас | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
43' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
1-й | 1-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
72' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 3-0 | - - - | - - - |
Кэф углового удара Bet365
Тип | Доматч | Live пари | |
---|---|---|---|
Бол/Мен | - - - | - - - |
Статистика матчей
4
Угловой
11
3
Угловой(1-й тайм)
4
4
Желтые карточки
1
1
Красные карточки
0
12
Удары по воротам
13
6
Удары в створ ворот
2
89
Атаки
86
74
Опасные атакти
86
2
Удары мимо ворот
5
4
Блоки
6
36%
Владения мячом
64%
51%
Владения мячом(1-й тайм)
49%
279
Пасы
499
69%
Точность передач
80%
13
Фолы
13
2
Офсайды
1
21
Удар головой
21
14
Успешный удар головой
7
0
Сейвы
3
16
Отбор мяча
14
2
Дриблинг
4
20
Вбрасывание
24
16
Успешный отбор мяча
14
10
Перехваты
12
1
Голевая
0
События
Kevin Hoggas

33
Ike Ugbo

44
46

46

54

Ike Ugbo

56
Jeremy Taravel

58
67

67

Hannes Van Der Bruggen

69
Jeremy Taravel

73
Robbe Decostere

77
79

Ahoueke Steeve Kevin Denkey
Ike Ugbo

81
Olivier Deman

82
Alexander Corryn
Hannes Van Der Bruggen

88
Dino Hotic
Olivier Deman

88
Victor Alexander da Silva,Vitinho
Robbe Decostere

88
Arne Cassaert
Jeremy Taravel

90



Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- 1-й
- 60`
- 75`
- 90`


Составы команд
1 | Thomas Didillon | 90 | Romo Perez Rafael Enrique |
15 | Starhinja Pavlovic | 24 | Casper De Norre |
19 | Dimitar Velkovski | 2 | Vaclav Jemelka |
3 | David Bates | 5 | Pierre-Yves Ngawa |
20 | Kevin Hoggas | 11 | Thibault Vlietinck |
4 | Jeremy Taravel | 13 | Musa Suleiman |
28 | Hannes Van Der Bruggen | 6 | David Hubert |
8 | Robbe Decostere | 20 | Isaac Asante |
14 | Charles Vanhoutte | 14 | Kamal Sowah |
23 | Olivier Deman | 10 | Xavier Mercier |
9 | Ike Ugbo | 9 | Thomas Henry |
Запасные
25 | Alexander Corryn | 3 | Derrick Tshimanga |
32 | Arne Cassaert | 1 | Kawin Thammasatchanon |
10 | Dino Hotic | 21 | Filip Benkovic |
12 | Ahoueke Steeve Kevin Denkey | 15 | Dylan Ouedraogo |
89 | Sebastien Bruzzese | 26 | Josh Felix Eppiah |
2 | Victor Alexander da Silva,Vitinho | 32 | Daan Vekemans |
11 | Anthony Musaba | 7 | Yannick Aguemon |
16 | Siebi Schrijvers |
Статистика команд
Последние Матчи 3-10 | Последние Матчи 3-10 | |
---|---|---|
0.7/1.2 | Голы | 2.3/1.6 |
1.3/1 | Пропущенные голы | 2.7/1.8 |
10.3/9.3 | Удар | 17/16.8 |
2/3.8 | Угловой | 5.7/4 |
3/2.3 | Желтые карточки | 1.3/1.8 |
15/13.6 | Фолы | 9.3/11.1 |
37.3%/42.1% | Владения мячом | 46.7%/46.2% |
Забит. и пропу. за послед. 30 матчей
З.Голы | Про.Голы | Время | З.Голы | Про.Голы |
---|---|---|---|---|
12% | 16% | 1-15 | 10% | 13% |
20% | 16% | 16-30 | 18% | 13% |
15% | 10% | 31-45 | 20% | 19% |
12% | 10% | 46-60 | 18% | 13% |
12% | 18% | 61-75 | 14% | 23% |
27% | 27% | 76-90 | 20% | 15% |