Live пари азиатской форы Bet365
Время | Счёт | Доматч | Live пари/Сейчас | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
1-й | 0-1 | - - - | - - - | |||||
77' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
88' | 1-1 | - - - | - - - |
Live пари тоталов Bet365
Время | Счёт | Доматч | Live пари/Сейчас | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
1-й | 0-1 | - - - | - - - | |||||
77' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-1 | - - - | - - - |
Кэф углового удара Bet365
Тип | Доматч | Live пари | |
---|---|---|---|
Бол/Мен | - - - | - - - |
Статистика матчей
3
Угловой
6
3
Угловой(1-й тайм)
2
3
Желтые карточки
4
14
Удары по воротам
15
4
Удары в створ ворот
5
110
Атаки
117
51
Опасные атакти
41
7
Удары мимо ворот
5
3
Блоки
5
22
Штрафной удар
11
56%
Владения мячом
44%
57%
Владения мячом(1-й тайм)
43%
422
Пасы
331
70%
Точность передач
72%
8
Фолы
21
3
Офсайды
2
51
Удар головой
51
34
Успешный удар головой
17
3
Сейвы
3
14
Отбор мяча
11
12
Дриблинг
7
29
Вбрасывание
30
14
Успешный отбор мяча
11
17
Перехваты
15
1
Голевая
0
События
5

19

32

Patrick Sontheimer

42
43

Marvin Pieringer
Mitja Lotric

46
48

50

62

Rajiv van la Parra
David Kopacz

62
Rolf Feltscher
Arne Feick

69
Lars Dietz

78
Ridge Munsy

82
85

Vladimir Nikolov
Dominic Baumann

89
Vladimir Nikolov

90



Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- 1-й
- 60`
- 75`
- 90`


Составы команд
39 | Hendrik Bonmann | 26 | Christian Mathenia |
6 | Tobias Kraulich | 28 | Lukas Muhl |
28 | Arne Feick | 4 | Asger Sorensen |
32 | Christian Strohdiek | 6 | Tim Handwerker |
34 | Frank Ronstadt | 22 | Enrico Valentini |
9 | Dominic Baumann | 24 | Mats Moller Daehli |
4 | Lars Dietz | 5 | Johannes Geis |
29 | David Kopacz | 23 | Fabian Schleusener |
7 | Mitja Lotric | 14 | Tom Krauss |
12 | Patrick Sontheimer | 44 | Erik Shuranov |
20 | Ridge Munsy | 9 | Manuel Schaffler |
Запасные
37 | Rajiv van la Parra | 43 | Tim Latteier |
35 | Martin Hasek | 18 | Hanno Behrens |
10 | Marvin Pieringer | 10 | Nikola Dovedan |
8 | Vladimir Nikolov | 40 | Linus Rosenlocher |
1 | Fabian Giefer | 29 | Christian Fruchtl |
25 | Dominik Meisel | 33 | Georg Margreitter |
19 | Douglas Franco Teixeira | 13 | Pius Kratschmer |
31 | Rolf Feltscher | 19 | Dennis Borkowski |
22 | Daniel Hagele |
Статистика команд
Последние Матчи 3-10 | Последние Матчи 3-10 | |
---|---|---|
0.7/0.9 | Голы | 2/1.2 |
1.7/2.1 | Пропущенные голы | 1.7/1.4 |
13/14.6 | Удар | 8.7/11.2 |
3.5/4.2 | Угловой | 4.3/4.9 |
2/1 | Желтые карточки | 2/1.4 |
13/12.1 | Фолы | 9.5/12 |
39.5%/41.4% | Владения мячом | 39.5%/48.8% |
Забит. и пропу. за послед. 30 матчей
З.Голы | Про.Голы | Время | З.Голы | Про.Голы |
---|---|---|---|---|
17% | 5% | 1-15 | 20% | 8% |
8% | 20% | 16-30 | 7% | 10% |
14% | 13% | 31-45 | 23% | 14% |
17% | 16% | 46-60 | 12% | 20% |
23% | 15% | 61-75 | 12% | 16% |
17% | 30% | 76-90 | 23% | 32% |