Live пари азиатской форы Bet365
Время | Счёт | Доматч | Live пари/Сейчас | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
41' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
1-й | 0-1 | - - - | - - - | |||||
50' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
61' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
74' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
76' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-3 | - - - | - - - |
Live пари тоталов Bet365
Время | Счёт | Доматч | Live пари/Сейчас | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
1-й | 0-1 | - - - | - - - | |||||
50' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
61' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
74' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
77' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-3 | - - - | - - - |
Кэф углового удара Bet365
Тип | Доматч | Live пари | |
---|---|---|---|
Бол/Мен | - - - | - - - |
Статистика матчей
4
Угловой
3
2
Угловой(1-й тайм)
2
9
Удары по воротам
9
5
Удары в створ ворот
4
124
Атаки
80
57
Опасные атакти
36
3
Удары мимо ворот
3
1
Блоки
2
19
Штрафной удар
4
66%
Владения мячом
34%
65%
Владения мячом(1-й тайм)
35%
585
Пасы
290
80%
Точность передач
63%
3
Фолы
18
1
Офсайды
2
51
Удар головой
51
27
Успешный удар головой
24
1
Сейвы
3
14
Отбор мяча
12
5
Дриблинг
10
39
Вбрасывание
24
14
Успешный отбор мяча
12
10
Перехваты
20
0
Голевая
3
События
43

Florent Muslija

51
58

59

Mike Frantz
Josip Elez

69
Linton Maina
Valmir Sulejmani

69
75

77

77

Patrick Twumasi
Jaka Bijol

77
Hendrik Weydandt
Florent Muslija

77
79

Mick Gudra
Marvin Ducksch

85
88




Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- 1-й
- 60`
- 75`
- 90`


Составы команд
31 | Michael Esser | 1 | Kevin Muller |
6 | Jaka Bijol | 2 | Marnon Busch |
17 | Marvin Ducksch | 5 | Oliver Husing |
2 | Josip Elez | 10 | Tim Kleindienst |
5 | Simon Falette | 13 | Robert Leipertz |
28 | Marcel Franke | 6 | Patrick Mainka |
10 | Genki Haraguchi | 29 | Tobias Mohr |
21 | Sei Muroya | 3 | Jan Schoppner |
35 | Florent Muslija | 16 | Kevin Sessa |
20 | Philipp Ochs | 11 | Denis Thomalla |
19 | Valmir Sulejmani | 19 | Jonas Fohrenbach |
Запасные
33 | Moussa Doumbouya | 22 | Vitus Eicher |
8 | Mike Frantz | 8 | Andreas Geipl |
38 | Mick Gudra | 27 | Konstantin Kerschbaumer |
1 | Martin Hansen | 17 | Florian Pickel |
13 | Dominik Kaiser | 18 | Marvin Rittmüller |
11 | Linton Maina | 9 | Stefan Schimmer |
34 | Niklas Tarnat | 7 | Marc Schnatterer |
7 | Patrick Twumasi | 4 | Oliver Steurer |
9 | Hendrik Weydandt | 30 | Norman Theuerkauf |
Статистика команд
Последние Матчи 3-10 | Последние Матчи 3-10 | |
---|---|---|
1.7/1.7 | Голы | 0.7/1.6 |
2/1.5 | Пропущенные голы | 1.3/1.6 |
12/11 | Удар | 11/13.5 |
5.3/4.9 | Угловой | 5/5.8 |
1.7/2 | Желтые карточки | 2.5/2.3 |
14.7/14.4 | Фолы | 14.5/14.6 |
58.3%/50.4% | Владения мячом | 40%/43.9% |
Забит. и пропу. за послед. 30 матчей
З.Голы | Про.Голы | Время | З.Голы | Про.Голы |
---|---|---|---|---|
4% | 6% | 1-15 | 8% | 11% |
14% | 16% | 16-30 | 14% | 13% |
12% | 12% | 31-45 | 16% | 20% |
34% | 24% | 46-60 | 18% | 13% |
14% | 24% | 61-75 | 12% | 18% |
19% | 16% | 76-90 | 30% | 20% |