Live пари азиатской форы Bet365
Время | Счёт | Доматч | Live пари/Сейчас | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
1-й | 0-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
56' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
75' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-2 | - - - | - - - |
Live пари тоталов Bet365
Время | Счёт | Доматч | Live пари/Сейчас | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
1-й | 0-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
58' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
75' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-2 | - - - | - - - |
Кэф углового удара Bet365
Тип | Доматч | Live пари | |
---|---|---|---|
АФ | - - - | - - - | |
Бол/Мен | - - - | - - - |
Статистика матчей
9
Угловой
5
3
Угловой(1-й тайм)
2
4
Желтые карточки
3
23
Удары по воротам
16
8
Удары в створ ворот
6
136
Атаки
67
85
Опасные атакти
29
8
Удары мимо ворот
8
7
Блоки
2
17
Штрафной удар
12
68%
Владения мячом
32%
62%
Владения мячом(1-й тайм)
38%
532
Пасы
256
86%
Точность передач
72%
11
Фолы
16
1
Офсайды
1
22
Удар головой
22
9
Успешный удар головой
13
5
Сейвы
6
10
Отбор мяча
16
12
Дриблинг
8
34
Вбрасывание
16
10
Успешный отбор мяча
16
5
Перехваты
15
1
Голевая
1
События
Klaus Gjasula

6
33

40

Jeremy Dudziak

44
45

46

49

51

60

Jan Gyamerah
Josha Vagnoman

61
David Kinsombi
Klaus Gjasula

62
Bakery Jatta
Sonny Kittel

74
74

74

Robin Meissner
Manuel Wintzheimer

74
Jeremy Dudziak

77
Stephen Ambrosius

79
Aaron Hunt

87
Khaled Narey
Tim Leibold

89
90




Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- 1-й
- 60`
- 75`
- 90`


Составы команд
26 | Sven Ulreich | 1 | Marcel Schuhen |
3 | Moritz Heyer | 26 | Matthias Bader |
35 | Stephen Ambrosius | 5 | Patric Pfeiffer |
21 | Tim Leibold | 21 | Immanuel Hohn |
27 | Josha Vagnoman | 32 | Fabian Holland |
8 | Jeremy Dudziak | 11 | Tobias Kempe |
10 | Sonny Kittel | 23 | Nicolai Rapp |
14 | Aaron Hunt | 27 | Tim Skarke |
20 | Klaus Gjasula | 40 | Erich Berko |
9 | Simon Terodde | 4 | Gudlaugur Victor Palsson |
19 | Manuel Wintzheimer | 19 | Serdar Dursun |
Запасные
7 | Khaled Narey | 20 | Christian Clemens |
1 | Daniel Heuer Fernandes | 28 | Samuele Campo |
45 | Robin Meissner | 13 | Carl Klaus |
28 | Gideon Jung | 8 | Fabian Schnellhardt |
4 | Rick van Drongelen | 7 | Felix Platte |
11 | Bobby Shou Wood | 37 | Patrick Hermann |
18 | Bakery Jatta | 17 | Lars Lukas Mai |
2 | Jan Gyamerah | 6 | Marvin Mehlem |
6 | David Kinsombi | 18 | Mathias Honsak |
Статистика команд
Последние Матчи 3-10 | Последние Матчи 3-10 | |
---|---|---|
2.3/1.6 | Голы | 2/1.5 |
1/1.2 | Пропущенные голы | 1.3/1.4 |
9/10 | Удар | 12/13.9 |
3.3/5.5 | Угловой | 6.7/4.7 |
1.7/1.6 | Желтые карточки | 2.7/2.3 |
11/10.8 | Фолы | 13/15.9 |
48.3%/56.3% | Владения мячом | 46.7%/47.2% |
Забит. и пропу. за послед. 30 матчей
З.Голы | Про.Голы | Время | З.Голы | Про.Голы |
---|---|---|---|---|
12% | 16% | 1-15 | 9% | 8% |
19% | 11% | 16-30 | 13% | 16% |
15% | 27% | 31-45 | 15% | 8% |
17% | 13% | 46-60 | 17% | 20% |
15% | 4% | 61-75 | 17% | 12% |
19% | 25% | 76-90 | 25% | 36% |