Live пари азиатской форы Bet365
Время | Счёт | Доматч | Live пари/Сейчас | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
22' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
30' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
36' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
1-й | 0-3 | - - - | - - - | |||||
59' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
62' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
86' | 1-4 | - - - | - - - |
Live пари тоталов Bet365
Время | Счёт | Доматч | Live пари/Сейчас | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
22' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
30' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
39' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
1-й | 0-3 | - - - | - - - | |||||
59' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
62' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
87' | 1-4 | - - - | - - - |
Кэф углового удара Bet365
Тип | Доматч | Live пари | |
---|---|---|---|
АФ | - - - | - - - | |
Бол/Мен | - - - | - - - |
Статистика матчей
2
Угловой
2
1
Угловой(1-й тайм)
1
12
Удары по воротам
8
2
Удары в створ ворот
4
102
Атаки
126
25
Опасные атакти
28
7
Удары мимо ворот
3
3
Блоки
1
15
Штрафной удар
13
37%
Владения мячом
63%
28%
Владения мячом(1-й тайм)
72%
373
Пасы
641
76%
Точность передач
86%
13
Фолы
10
2
Офсайды
5
22
Удар головой
22
10
Успешный удар головой
12
17
Отбор мяча
12
6
Дриблинг
8
17
Вбрасывание
21
17
Успешный отбор мяча
12
13
Перехваты
8
0
Голевая
4
Kick-off
*
События
23

32

41

Milos Veljkovic
Omer Toprak

46
Kevin Mohwald
Jean-Manuel Mbom

46
Milot Rashica
Eren Sami Dinkci

46
46

Milot Rashica

61
61

63

Romano Schmid
Felix Agu

68
75

75

82

Yuya Osako
Joshua Sargent

83



Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- 1-й
- 60`
- 75`
- 90`


Составы команд
1 | Jiri Pavlenka | 1 | Peter Gulacsi |
18 | Niklas Moisander | 4 | Willi Orban |
21 | Omer Toprak | 23 | Marcel Halstenberg |
32 | Marco Friedl | 14 | Tyler Adams |
36 | Christian Gross | 6 | Ibrahima Konate |
34 | Jean-Manuel Mbom | 25 | Dani Olmo |
17 | Felix Agu | 21 | Justin Kluivert |
23 | Theodor Gebre Selassie | 7 | Marcel Sabitzer |
43 | Eren Sami Dinkci | 44 | Kevin Kampl |
19 | Joshua Sargent | 18 | Christopher Nkunku |
9 | Davie Selke | 19 | Alexander Sorloth |
Запасные
6 | Kevin Mohwald | 3 | Jose Angel Esmoris Tasende |
7 | Milot Rashica | 11 | Hee-Chan Hwang |
8 | Yuya Osako | 47 | Joscha Wosz |
20 | Romano Schmid | 16 | Lukas Klostermann |
29 | Patrick Erras | 39 | Benjamin Henrichs |
28 | Ilia Gruev | 20 | Lazar Samardzic |
10 | Leonardo Bittencourt | 8 | Amadou Haidara |
13 | Milos Veljkovic | 10 | Emil Forsberg |
30 | Michael Zetterer | 13 | Philipp Tschauner |
Статистика команд
Последние Матчи 3-10 | Последние Матчи 3-10 | |
---|---|---|
0.7/1 | Голы | 0.7/1.5 |
1/1.2 | Пропущенные голы | 0.7/0.9 |
13.7/14.6 | Удар | 7/7.7 |
4.3/3.6 | Угловой | 6.3/3.9 |
2/1.7 | Желтые карточки | 2/2.3 |
11.3/9.5 | Фолы | 13/13.1 |
48.7%/43.4% | Владения мячом | 63.7%/59.1% |
Забит. и пропу. за послед. 30 матчей
З.Голы | Про.Голы | Время | З.Голы | Про.Голы |
---|---|---|---|---|
17% | 12% | 1-15 | 10% | 9% |
12% | 19% | 16-30 | 13% | 12% |
12% | 25% | 31-45 | 18% | 19% |
21% | 4% | 46-60 | 17% | 16% |
12% | 19% | 61-75 | 24% | 25% |
21% | 19% | 76-90 | 15% | 16% |