Live пари азиатской форы Bet365
Время | Счёт | Доматч | Live пари/Сейчас | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
1-й | 0-0 | - - - | - - - | |||||
66' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-1 | - - - | - - - |
Live пари тоталов Bet365
Время | Счёт | Доматч | Live пари/Сейчас | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
1-й | 0-0 | - - - | - - - | |||||
65' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-1 | - - - | - - - |
Кэф углового удара Bet365
Тип | Доматч | Live пари | |
---|---|---|---|
АФ | - - - | - - - | |
Бол/Мен | - - - | - - - |
Статистика матчей
8
Угловой
1
5
Угловой(1-й тайм)
1
2
Желтые карточки
0
14
Удары по воротам
7
2
Удары в створ ворот
2
155
Атаки
93
56
Опасные атакти
37
9
Удары мимо ворот
3
3
Блоки
2
13
Штрафной удар
11
59%
Владения мячом
41%
62%
Владения мячом(1-й тайм)
38%
606
Пасы
413
84%
Точность передач
75%
10
Фолы
12
1
Офсайды
3
43
Удар головой
43
21
Успешный удар головой
22
1
Сейвы
1
17
Отбор мяча
23
20
Дриблинг
6
20
Вбрасывание
19
17
Успешный отбор мяча
23
12
Перехваты
15
1
Голевая
1
Kick-off
*
События
Leroy Sane
Kingsley Coman

46
David Alaba
Eric Maxim Choupo-Moting

58
Christopher Gavin Scott
Tiago Dantas

66
Benjamin Pavard
Jerome Boateng

66
67

67

Jamal Musiala

68
72

72

Nianzou Kouassi
Jamal Musiala

74
Bouna Sarr

76
80

Nianzou Kouassi

83
85




Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- 1-й
- 60`
- 75`
- 90`


Составы команд
1 | Manuel Neuer | 1 | Andreas Luthe |
17 | Jerome Boateng | 5 | Marvin Friedrich |
44 | Josip Stanisic | 25 | Christopher Lenz |
8 | Javier Martinez Aginaga | 31 | Robin Knoche |
20 | Bouna Sarr | 28 | Christopher Trimmel |
28 | Tiago Dantas | 30 | Robert Andrich |
29 | Kingsley Coman | 18 | Keita Endo |
42 | Jamal Musiala | 21 | Grischa Promel |
6 | Joshua Kimmich | 15 | Marius Bulter |
25 | Thomas Muller | 10 | Max Kruse |
13 | Eric Maxim Choupo-Moting | 24 | Petar Musa |
Запасные
30 | Dimitri Oberlin | 34 | Christian Gentner |
23 | Nianzou Kouassi | 36 | Cedric Teuchert |
32 | Christopher Gavin Scott | 19 | Florian Hubner |
5 | Benjamin Pavard | 32 | Marcus Ingvartsen |
26 | Remy Vita | 9 | Joel Pohjanpalo |
27 | David Alaba | 6 | Julian Ryerson |
10 | Leroy Sane | 20 | Loris Karius |
35 | Alexander Nubel | 4 | Nico Schlotterbeck |
33 | Sebastian Griesbeck |
Статистика команд
Последние Матчи 3-10 | Последние Матчи 3-10 | |
---|---|---|
2.3/2.9 | Голы | 1.3/0.9 |
1/1.4 | Пропущенные голы | 2.7/1.2 |
10.7/8.8 | Удар | 6.5/8.7 |
6.7/6.1 | Угловой | 3/2.9 |
2.3/1.4 | Желтые карточки | 2/2.1 |
11.7/9.6 | Фолы | 11.5/12.2 |
51%/57% | Владения мячом | 52.5%/47.1% |
Забит. и пропу. за послед. 30 матчей
З.Голы | Про.Голы | Время | З.Голы | Про.Голы |
---|---|---|---|---|
5% | 24% | 1-15 | 23% | 7% |
17% | 12% | 16-30 | 11% | 12% |
24% | 27% | 31-45 | 7% | 30% |
17% | 15% | 46-60 | 15% | 15% |
15% | 9% | 61-75 | 19% | 15% |
18% | 12% | 76-90 | 19% | 20% |