Live пари азиатской форы Bet365
Время | Счёт | Доматч | Live пари/Сейчас | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
1-й | 0-0 | - - - | - - - | |||||
60' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-0 | - - - | - - - |
Live пари тоталов Bet365
Время | Счёт | Доматч | Live пари/Сейчас | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
1-й | 0-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-0 | - - - | - - - |
Кэф углового удара Bet365
Тип | Доматч | Live пари | |
---|---|---|---|
Бол/Мен | - - - | - - - |
Статистика матчей
5
Угловой
2
2
Угловой(1-й тайм)
2
2
Желтые карточки
1
8
Удары по воротам
3
3
Удары в створ ворот
1
144
Атаки
132
91
Опасные атакти
66
5
Удары мимо ворот
2
25
Штрафной удар
15
54%
Владения мячом
46%
53%
Владения мячом(1-й тайм)
47%
11
Фолы
21
3
Офсайды
2
2
Сейвы
2
События
32

Stanislav Hofmann

53
Vaclav Jurecka

66
69

69

Josef Divisek
Jakub Rezek

72
76

76

Patrik Simko
Michal Kohut

80
Michal Tomic
Milan Petrzela

80
Filip Kubala
Vaclav Jurecka

90
Josef Divisek

90



Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- 1-й
- 60`
- 75`
- 90`


Составы команд
25 | Vit Nemrava | 34 | Milan Knobloch |
20 | Marek Havlik | 37 | Matej Chalus |
6 | Stanislav Hofmann | 22 | Michal Fasko |
15 | Vaclav Jurecka | 2 | Jakub Jugas |
3 | Michal Kadlec | 18 | Martin Koscelnik |
19 | Jan Kalabiska | 23 | Kamso Mara |
13 | Michal Kohut | 8 | John Mosquera |
11 | Milan Petrzela | 10 | Jakub Pesek |
23 | Petr Reinberk | 33 | Marios Pourzitidis |
24 | Jakub Rezek | 7 | Michael Rabusic |
18 | Lukas Sadilek | 6 | Michal Sadilek |
Запасные
91 | Pavol Bajza | 15 | David Cancola |
14 | Josef Divisek | 24 | Michal Fukala |
26 | Filip Kubala | 4 | Ondrej Karafiat |
17 | Marek Polasek | 11 | Jan Matousek |
16 | Patrik Simko | 25 | Jakub Necas |
4 | Jaromir Srubek | 1 | Filip Nguyen |
27 | Michal Tomic | 19 | Imad Rondic |
Статистика команд
Последние Матчи 3-10 | Последние Матчи 3-10 | |
---|---|---|
1.3/2 | Голы | 0.3/1.2 |
1/1.2 | Пропущенные голы | 1/0.6 |
9/8.9 | Удар | 9.3/6.1 |
4.3/3.7 | Угловой | 4/4.8 |
2.3/2.7 | Желтые карточки | 3/2.4 |
14/16.5 | Фолы | 18/17.4 |
55%/50.3% | Владения мячом | 41%/46.8% |
Забит. и пропу. за послед. 30 матчей
З.Голы | Про.Голы | Время | З.Голы | Про.Голы |
---|---|---|---|---|
9% | 8% | 1-15 | 15% | 12% |
12% | 16% | 16-30 | 20% | 18% |
23% | 13% | 31-45 | 20% | 6% |
10% | 10% | 46-60 | 8% | 27% |
21% | 13% | 61-75 | 8% | 21% |
23% | 32% | 76-90 | 22% | 15% |