Live пари азиатской форы Bet365
Время | Счёт | Доматч | Live пари/Сейчас | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
1-й | 0-0 | - - - | - - - | |||||
73' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
80' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
88' | 0-2 | - - - | - - - |
Live пари тоталов Bet365
Время | Счёт | Доматч | Live пари/Сейчас | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
1-й | 0-0 | - - - | - - - | |||||
73' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
81' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-2 | - - - | - - - |
Статистика матчей
3
Угловой
6
1
Угловой(1-й тайм)
2
1
Желтые карточки
2
6
Удары по воротам
9
0
Удары в створ ворот
6
112
Атаки
144
68
Опасные атакти
85
6
Удары мимо ворот
3
20
Штрафной удар
19
44%
Владения мячом
56%
40%
Владения мячом(1-й тайм)
60%
19
Фолы
19
0
Офсайды
1
3
Сейвы
0
События
Emmanuel Antwi
Milan Lalkovic

21
32

Juan Olivier Simo Kingue

53
63

67

74

Edrisa Lubega
Tomas Pilik

77
Jiri Mezera
Mihailo Cmiljanovic

77
83

84

87

Jakub Sasinka
Jan Rezek

89



Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- 1-й
- 60`
- 75`
- 90`


Составы команд
14 | Jakub Siman | 24 | Ales Mandous |
13 | Mihailo Cmiljanovic | 32 | Vit Benes |
33 | Juan Olivier Simo Kingue | 7 | Radim Breite |
15 | Jan Kvida | 13 | Mojmir Chytil |
19 | Milan Lalkovic | 11 | Pablo Gonzalez Juarez |
32 | Martin Novy | 8 | David Houska |
6 | Tomas Pilik | 4 | Roman Hubnik |
17 | Jan Rezek | 19 | Radek Latal |
20 | Jaroslav Tregler | 27 | Martin Sladky |
31 | Radek Voltr | 10 | Jakub Yunis |
7 | Filip Zorvan | 15 | Ondrej Zmrzly |
Запасные
30 | Emmanuel Antwi | 33 | Matus Macik |
29 | Edrisa Lubega | 77 | Jaroslav Mihalik |
26 | Ondrej Koci | 22 | Florent Poulolo |
18 | Jiri Mezera | 6 | Jachym Sip |
8 | Jakub Sasinka | 29 | Patrik Slamena |
25 | Karel Soldat | 12 | Jan Sterba |
9 | Stanislav Vavra | 9 | Pavel Zifcak |
Статистика команд
Последние Матчи 3-10 | Последние Матчи 3-10 | |
---|---|---|
0.3/0.6 | Голы | 0.7/0.7 |
2/2.2 | Пропущенные голы | 0.7/0.7 |
11/11 | Удар | 8/9.2 |
2.7/3.3 | Угловой | 8.5/6.6 |
2.5/2.7 | Желтые карточки | 3/2.4 |
11.7/16 | Фолы | 16/17.3 |
37.7%/41.2% | Владения мячом | 50.5%/51.1% |
Забит. и пропу. за послед. 30 матчей
З.Голы | Про.Голы | Время | З.Голы | Про.Голы |
---|---|---|---|---|
9% | 7% | 1-15 | 15% | 3% |
9% | 14% | 16-30 | 13% | 21% |
13% | 16% | 31-45 | 9% | 15% |
13% | 10% | 46-60 | 15% | 18% |
27% | 29% | 61-75 | 22% | 15% |
27% | 19% | 76-90 | 22% | 27% |