Live пари азиатской форы Bet365
Время | Счёт | Доматч | Live пари/Сейчас | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
1-й | 0-1 | - - - | - - - | |||||
56' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-2 | - - - | - - - |
Live пари тоталов Bet365
Время | Счёт | Доматч | Live пари/Сейчас | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
1-й | 0-1 | - - - | - - - | |||||
56' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-2 | - - - | - - - |
Кэф углового удара Bet365
Тип | Доматч | Live пари | |
---|---|---|---|
АФ | - - - | - - - | |
Бол/Мен | - - - | - - - |
Статистика матчей
5
Угловой
4
4
Угловой(1-й тайм)
3
1
Желтые карточки
0
4
Удары по воротам
14
1
Удары в створ ворот
5
91
Атаки
180
47
Опасные атакти
63
1
Удары мимо ворот
5
2
Блоки
4
9
Штрафной удар
10
29%
Владения мячом
71%
29%
Владения мячом(1-й тайм)
71%
305
Пасы
764
67%
Точность передач
88%
8
Фолы
8
3
Офсайды
1
33
Удар головой
33
14
Успешный удар головой
19
3
Сейвы
1
16
Отбор мяча
17
7
Дриблинг
10
21
Вбрасывание
22
16
Успешный отбор мяча
17
22
Перехваты
13
0
Голевая
2
События
13

Roy Gelmi
Christian Kum

46
59

Joshua John
Zinedine Machach

60
Giorgos Giakoumakis

65
73

73

Yahcuroo Roemer
Lukas Schmitz

73
84

Simon Janssen
Danny Post

85
89

89




Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- 1-й
- 60`
- 75`
- 90`


Составы команд
1 | Thorsten Kirschbaum | 38 | Yvon Mvogo |
44 | Kristopher da Graca | 28 | Olivier Boscagli |
17 | Tristan Dekker | 22 | Denzel Dumfries |
11 | Giorgos Giakoumakis | 19 | Cody Gakpo |
38 | Leon Guwara | 27 | Mario Gotze |
14 | Christian Kum | 9 | Donyell Malen |
8 | Zinedine Machach | 31 | Philipp Max |
2 | Tobias Pachonik | 18 | Pablo Rosario |
6 | Danny Post | 33 | Jordan Teze |
26 | Lukas Schmitz | 4 | Nick Viergever |
10 | Vito van Crooy | 7 | Eran Zahavi |
Запасные
25 | Jafar Arias | 5 | Timo Baumgartl |
21 | Anastasios Donis | 21 | Maxime Delanghe |
27 | Torino Hunte | 11 | Adrian Fein |
7 | Guus Hupperts | 10 | Mohammed Amine Ihattaren |
15 | Simon Janssen | 23 | Noni Madueke |
12 | Joshua John | 24 | Armando Obispo |
19 | Yahcuroo Roemer | 6 | Ibrahim Sangare |
5 | Steffen Schafer | 13 | Lars Unnerstall |
3 | Arjan Swinkels | 14 | Marco van Ginkel |
16 | Delano Delano van Crooy | 53 | Yorbe Vertessen |
22 | Bram Verbong | 29 | Joel Piroe |
4 | Roy Gelmi |
Статистика команд
Последние Матчи 3-10 | Последние Матчи 3-10 | |
---|---|---|
0.7/0.6 | Голы | 1.3/1.8 |
2/2.7 | Пропущенные голы | 1/1.5 |
12.3/16.4 | Удар | 8/10.3 |
4/3.4 | Угловой | 6/6 |
1.3/1 | Желтые карточки | 1/2 |
11.3/11.1 | Фолы | 7.7/12.1 |
53.3%/46.9% | Владения мячом | 57.7%/54.6% |
Забит. и пропу. за послед. 30 матчей
З.Голы | Про.Голы | Время | З.Голы | Про.Голы |
---|---|---|---|---|
2% | 13% | 1-15 | 13% | 22% |
16% | 9% | 16-30 | 15% | 13% |
13% | 10% | 31-45 | 15% | 16% |
16% | 18% | 46-60 | 21% | 0% |
16% | 21% | 61-75 | 7% | 22% |
32% | 26% | 76-90 | 26% | 25% |