Ставки bet365
Все
Все
-
Одинаковые кэфы 1X2 bet365 последних 10Выигрыш 50% Возврат 20% Проигрыш 30%
-
Одинаковые кэфы форы bet365 последних 10Выигрыш 70% Возврат 0% Проигрыш 30%
-
Одинаковые кэфы тоталов bet365 последних 10Больше 20% Возврат 0% Меньше 80%
-
Нет данных.
Статистика команд
Энергетик-БГУ 2
Место в лиге: [5]
Тип | Матчи | В | Н | П | Р+/- | Очки | Рейтинг | В |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Все | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 5 | 67% |
Хозяева | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1 | 100% |
Гости | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 8 | 0% |
Последние | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 67% |
Sputnik 2
Место в лиге: [15]
Тип | Матчи | В | Н | П | Р+/- | Очки | Рейтинг | В |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Все | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | 15 | 0% |
Хозяева | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | 16 | 0% |
Гости | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 9 | 0% |
Последние | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | 0 | 0% |
Последние матчи
Энергетик-БГУ 2
Выигрыш: 0
Возврат: 0
Проигрыш: 0
Sputnik 2
Выигрыш: 0
Возврат: 0
Проигрыш: 0
Время |
Команды |
1-й | Пол. в. | Фора | Тоталы |
---|---|---|---|---|---|
BLR RL
|
FK Gomel Reserves Sputnik 2 | 21 | 3 1 |
|
|
BLR RL
|
Sputnik 2 Dinamo Brest Reserves | 02 | 0 4 |
|
|
Сравнение данных
Последние10 | Последние5 | Тип | Последние5 | Последние10 |
---|---|---|---|---|
22 | 12 | Забитые голы | 1 | 1 |
2.2 | 2.4 | Сред. З. | 0.5 | 0.5 |
19 | 11 | Пропущенные голы | 7 | 7 |
1.9 | 2.2 | Сред.Пропу. | 3.5 | 3.5 |
50% | 40% | Выигр% | 0% | 0% |
0% | 0% | Ничьих% | 0% | 0% |
50% | 60% | Проигр% | 100% | 100% |
Статистика лиги
Раунд | + | В | - | Бол. | В | Мен. | Угловой | ЖК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10.3 | 2.0 |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8.6 | 4.8 |
1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11.1 | 2.1 |
Тенденции азиатских фор
Энергетик-БГУ 2 | Sputnik 2 | |||
Тип | Выигрыш | Проигрыш | Выигрыш | Проигрыш |
---|---|---|---|---|
Все | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) |
Хозяева | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) |
Гости | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) |
Последние6 |
П В В - - -
|
П П - - - -
|