Live пари и кэф до матча Bet365
Тип | Доматч | Live | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1x2 | - - - | - - - | |||||
Тоталы | - - - | - - - | |||||
Фора | - - - | - - - |
Ставки bet365
Все
ТОП-5 лиг
Все
ТОП-5 лиг
-
Одинаковые кэфы 1X2 bet365 последних 10Выигрыш 50% Возврат 30% Проигрыш 20%
-
Одинаковые кэфы форы bet365 последних 10Выигрыш 50% Возврат 10% Проигрыш 40%
-
Одинаковые кэфы тоталов bet365 последних 10Больше 60% Возврат 0% Меньше 40%
-
Одинаковые кэфы 1X2 bet365 последних 6Выигрыш 0% Возврат 83% Проигрыш 16%
Статистика команд
Аль-Карх
Место в лиге: [12]
Тип | Матчи | В | Н | П | Р+/- | Очки | Рейтинг | В |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Все | 26 | 7 | 9 | 10 | -3 | 30 | 12 | 27% |
Хозяева | 13 | 5 | 3 | 5 | -1 | 18 | 10 | 38% |
Гости | 13 | 2 | 6 | 5 | -2 | 12 | 12 | 15% |
Последние | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 17% |
Аль-Минаа
Место в лиге: [11]
Тип | Матчи | В | Н | П | Р+/- | Очки | Рейтинг | В |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Все | 26 | 7 | 10 | 9 | -3 | 31 | 11 | 27% |
Хозяева | 13 | 5 | 4 | 4 | 1 | 19 | 8 | 38% |
Гости | 13 | 2 | 6 | 5 | -4 | 12 | 14 | 15% |
Последние | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 0 | 33% |
H2H
Выигрыш: 0
Возврат: 0
Проигрыш: 0
Дата/Лиги | Команды | 1-й | Пол. в. | Фора | Тоталы |
---|---|---|---|---|---|
IRQ D1
|
AL Minaa Al Karkh | 01 | 22 |
|
|
IRQ D1
|
AL Minaa Al Karkh | 10 | 11 |
|
|
IRQ D1
|
Al Karkh AL Minaa | 10 | 21 |
|
|
IRQ D1
|
AL Minaa Al Karkh | 20 | 40 |
|
|
IRQ D1
|
Al Karkh AL Minaa | 00 | 01 |
|
|
IRQ D1
|
Al Karkh AL Minaa | 01 | 21 |
|
|
IRQ D1
|
AL Minaa Al Karkh | 00 | 20 |
|
|
IRQ D1
|
Al Karkh AL Minaa | 11 | 11 |
|
|
IRQ D1
|
Al Karkh AL Minaa | 00 | 00 |
|
|
IRQ D1
|
AL Minaa Al Karkh | 21 | 21 |
|
|
Последние матчи
Аль-Карх
Выигрыш: 0
Возврат: 0
Проигрыш: 0
Аль-Минаа
Выигрыш: 0
Возврат: 0
Проигрыш: 0
Статистика рекорда
В | Н | П | |
---|---|---|---|
Хозяева vs Топ 10 | 4 | 4 | 5 |
Хозяева vs последние 10 | 3 | 5 | 5 |
Гости vs Топ 10 | 1 | 3 | 5 |
Гости vs последние 10 | 6 | 6 | 4 |
Сравнение данных
Последние10 | Последние5 | Тип | Последние5 | Последние10 |
---|---|---|---|---|
7 | 4 | Забитые голы | 4 | 12 |
0.7 | 0.8 | Сред. З. | 0.8 | 1.2 |
7 | 4 | Пропущенные голы | 5 | 10 |
0.7 | 0.8 | Сред.Пропу. | 1 | 1 |
20% | 20% | Выигр% | 20% | 30% |
60% | 60% | Ничьих% | 60% | 50% |
20% | 20% | Проигр% | 20% | 20% |
Статистика лиги
Раунд | + | В | - | Бол. | В | Мен. | Угловой | ЖК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.1 |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 1.0 |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.3 |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0.7 |
Тенденции азиатских фор
Аль-Карх | Аль-Минаа | |||
Тип | Выигрыш | Проигрыш | Выигрыш | Проигрыш |
---|---|---|---|---|
Все | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) |
Хозяева | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) |
Гости | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) |
Последние6 |
В П В П П В
|
П В Н В В П
|