Live пари и кэф до матча Bet365
Тип | Доматч | Live | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1x2 | - - - | - - - | |||||
Тоталы | - - - | - - - | |||||
Фора | - - - | - - - |
Ставки bet365
Все
Все
-
Одинаковые кэфы 1X2 bet365 последних 10Выигрыш 40% Возврат 30% Проигрыш 30%
-
Одинаковые кэфы форы bet365 последних 8Выигрыш 87% Возврат 0% Проигрыш 12%
-
Одинаковые кэфы тоталов bet365 последних 10Больше 70% Возврат 0% Меньше 30%
-
Нет данных.
Статистика команд
Хапоэль Герцлия
Место в лиге: [9]
Тип | Матчи | В | Н | П | Р+/- | Очки | Рейтинг | В |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Все | 15 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20 | 9 | 33% |
Хозяева | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 14 | 5 | 57% |
Гости | 8 | 1 | 3 | 4 | -4 | 6 | 15 | 12% |
Последние | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 12 | 0 | 50% |
Маккаби Тамра
Место в лиге: [3]
Тип | Матчи | В | Н | П | Р+/- | Очки | Рейтинг | В |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Все | 15 | 8 | 4 | 3 | 2 | 28 | 3 | 53% |
Хозяева | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | 6 | 50% |
Гости | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 14 | 3 | 57% |
Последние | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | 0 | 50% |
H2H
Выигрыш: 0
Возврат: 0
Проигрыш: 0
Дата/Лиги | Команды | 1-й | Пол. в. | Фора | Тоталы |
---|---|---|---|---|---|
ISR D3
|
Maccabi Tamra Hapoel Herzliya | 00 | 10 |
0.5
П
В
|
2/2.5
0.5/1
Мен.
Мен.
|
ISR D3
|
Hapoel Herzliya Maccabi Tamra | 01 | 02 |
0.5
П
П
|
2.5
1
Мен.
Н
|
Последние матчи
Хапоэль Герцлия
Выигрыш: 0
Возврат: 0
Проигрыш: 0
Маккаби Тамра
Выигрыш: 0
Возврат: 0
Проигрыш: 0
Статистика рекорда
В | Н | П | |
---|---|---|---|
Хозяева vs Топ 18 | 5 | 5 | 5 |
Хозяева vs последние 18 | 0 | 0 | 0 |
Гости vs Топ 18 | 8 | 4 | 3 |
Гости vs последние 18 | 0 | 0 | 0 |
Сравнение данных
Последние10 | Последние5 | Тип | Последние5 | Последние10 |
---|---|---|---|---|
11 | 10 | Забитые голы | 4 | 11 |
1.1 | 2 | Сред. З. | 0.8 | 1.1 |
8 | 5 | Пропущенные голы | 2 | 8 |
0.8 | 1 | Сред.Пропу. | 0.4 | 0.8 |
30% | 40% | Выигр% | 60% | 50% |
40% | 60% | Ничьих% | 20% | 30% |
30% | 0% | Проигр% | 20% | 20% |
Статистика лиги
Раунд | + | В | - | Бол. | В | Мен. | Угловой | ЖК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6.5 | 4.5 |
15 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5.6 | 3.3 |
11 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 6.7 | 4.0 |
10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.1 | 2.6 |
Тенденции азиатских фор
Хапоэль Герцлия | Маккаби Тамра | |||
Тип | Выигрыш | Проигрыш | Выигрыш | Проигрыш |
---|---|---|---|---|
Все | 3(38%) | 4(50%) | 3(38%) | 5(62%) |
Хозяева | 3(60%) | 2(40%) | 2(40%) | 3(60%) |
Гости | 0(0%) | 2(67%) | 1(33%) | 2(67%) |
Последние6 |
В П Н П В В
|
В П Н П П П
|