Счёт Украина.Молодежная лига
Р | Команды | Матчи | В | Н | П | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо Киев U21 | 22 | 18 | 3 | 1 | 57 |
2 | Шахтер Донецк U21 | 22 | 17 | 1 | 4 | 52 |
3 | Рух Львов U21 | 22 | 14 | 4 | 4 | 46 |
4 | Александрия U21 | 22 | 13 | 4 | 5 | 43 |
5 | Ворскла U21 | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 |
6 | Колос U21 | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 |
7 | Днепр-1 U21 | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 |
8 | Мариуполь U21 | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 |
9 | Заря U21 | 21 | 9 | 3 | 9 | 30 |
10 | Львов U21 | 22 | 7 | 2 | 13 | 23 |
11 | Минай U21 | 22 | 5 | 3 | 14 | 18 |
12 | Десна U21 | 22 | 3 | 4 | 15 | 13 |
13 | Ингулец U21 | 22 | 3 | 1 | 18 | 10 |
14 | Олимпик Донецк U21 | 21 | 1 | 4 | 16 | 7 |
Расписание Украина.Молодежная лига