Счёт Czech Republic Ceska Fotbalova Liga
Р | Команды | Матчи | В | Н | П | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спарта (Б) | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 |
2 | Домазлице | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
3 | Viktoria Plzen B | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
4 | Влтавин | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
5 | Admira Praha | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
6 | SK Motorlet Praha | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
7 | Бенешов | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 |
8 | Славия Прага (Б) | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
9 | Писек | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
10 | Карловы Вары | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
11 | Sokol Hostoun | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
12 | Кралув Двур | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
13 | Повлтавска ФА | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
14 | SK Rakovnik | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 |
15 | FK Pribram B | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |
16 | Баник Соколов | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Upgrade Team
Degrade Team
Расписание Czech Republic Ceska Fotbalova Liga