Счёт Австралия.НПЛ Виктория
Р | Команды | Матчи | В | Н | П | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Саут Мельбурн | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 |
2 | Эйвондейл | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
3 | Гейдельберг Юнайтед | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
4 | Мельбурн Найтс | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
5 | Окли Кэннонс | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
6 | Грин Гулли | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
7 | Данденонг | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
8 | Хьюм Сити | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
9 | Бентли Гринс | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
10 | Порт Мельбурн Шаркс | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
11 | Истер Лайонз | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
12 | Сент Олбанс | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
13 | Альтона Мэджик | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 |
14 | Данденонг Сити | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 |
Title Play-offs
Relegation Play-offs
Degrade Team
Расписание Австралия.НПЛ Виктория