Счёт Словакия.Вторая лига
Р | Команды | Матчи | В | Н | П | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Баньска-Бистрица | 23 | 16 | 3 | 4 | 51 |
2 | Л. Микулас | 24 | 15 | 5 | 4 | 50 |
3 | Подбрезова | 24 | 14 | 4 | 6 | 46 |
4 | Скалица | 24 | 13 | 7 | 4 | 46 |
5 | Кошице | 23 | 13 | 2 | 8 | 41 |
6 | Саморин | 23 | 10 | 3 | 10 | 33 |
7 | Петржалка | 23 | 9 | 6 | 8 | 33 |
8 | MSK Puchov | 23 | 9 | 4 | 10 | 31 |
9 | Комарно | 23 | 9 | 4 | 10 | 31 |
10 | Жилина (Б) | 24 | 8 | 5 | 11 | 29 |
11 | Требишов | 23 | 7 | 7 | 9 | 28 |
12 | Дубница | 23 | 6 | 7 | 10 | 25 |
13 | Бардеёв | 23 | 5 | 9 | 9 | 24 |
14 | Слован Братислава (Б) | 23 | 5 | 0 | 18 | 15 |
15 | Попрад | 24 | 3 | 0 | 21 | 9 |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Degrade Team
Расписание Словакия.Вторая лига