Счёт Австралия.НПЛ Тасмания
Р | Команды | Матчи | В | Н | П | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Саут Хобарт | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | Glenorchy Knights FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
3 | Кингборо Лайонс | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
4 | Девонпорт | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
5 | Кларенс Юнайтед | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
6 | Олимпия Уорриорс | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
7 | Riverside Olympic | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
8 | Лонсестон | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Title Play-offs