Счёт Австрия.Вторая лига
Р | Команды | Матчи | В | Н | П | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Blau Weiss Linz | 23 | 16 | 1 | 6 | 49 |
2 | Лафнитц | 24 | 15 | 2 | 7 | 47 |
3 | Лиферинг | 22 | 14 | 4 | 4 | 46 |
4 | SG Austria Klagenfurt | 24 | 12 | 8 | 4 | 44 |
5 | Вакер Инсбрук | 24 | 12 | 6 | 6 | 42 |
6 | Грацер AK | 24 | 10 | 5 | 9 | 35 |
7 | Капфенберг | 24 | 9 | 5 | 10 | 32 |
8 | Дорнбирн 1913 | 24 | 8 | 5 | 11 | 29 |
9 | ЛАСК Юниорс | 23 | 7 | 6 | 10 | 27 |
10 | Амштеттен | 23 | 7 | 6 | 10 | 27 |
11 | Форветс Штейр | 24 | 6 | 9 | 9 | 27 |
12 | Аустрия Люстенау | 24 | 7 | 5 | 12 | 26 |
13 | Тим Виен | 24 | 7 | 5 | 12 | 26 |
14 | Рапид Вена II | 24 | 7 | 3 | 14 | 24 |
15 | Аустрия II | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 |
16 | SV Horn | 23 | 5 | 6 | 12 | 21 |
Upgrade Team
Championship Playoff
Расписание Австрия.Вторая лига